RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
4	-1312866	-1899966	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	A	PCLD		BS	00				N				BASSASDAINDIA	Bassas da India	Bassas da India	1993-12-21
4	-1312867	-1899967	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				N				BASSASDAINDIA	Bassas da India	Bassas da India	1993-12-21
3	-1312867	-1899968	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				V				BASSASDAINDIA RECIFS	Récifs Bassas da India	Recifs Bassas da India	1993-12-21
4	-1312867	-1899969	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				V				EUROPAROCKS	Europa Rocks	Europa Rocks	1993-12-21
4	-1312867	-1899970	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				V				INDIA BASSASDE	Bassas-de- India	Bassas-de- India	1993-12-21
4	-1312867	-1899971	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				V				INDIA BAXOSDA	Baxos da India	Baxos da India	1993-12-21
4	-1312867	-1899972	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				V				JUDIA BAIXODA	Baixo da Judia	Baixo da Judia	1993-12-21
4	-1312867	-1899973	-21.4166667	39.7	-212500	394200	ES73	SF37-07	H	RF		BS	00				V				JUDIE BASSEDE	Basse de Judie	Basse de Judie	1993-12-21
