RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
1	-1204991	-1770847	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	T	RK		GI	00				N				AILSACRAIG	Ailsa Craig	Ailsa Craig	1993-12-22
1	-1204992	-1770849	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	L	PRK		GI	00				N				ALAMEDAGARDENS	Alameda Gardens	Alameda Gardens	1993-12-22
1	-1204993	-1770850	35.6666667	-3.0	354000	-30000	WE04	NI30-03	H	SEA		GI	00				V				ALBORAN MERD	Mer d' Alboran	Mer d' Alboran	1993-12-22
1	-1204993	-1770851	35.6666667	-3.0	354000	-30000	WE04	NI30-03	H	SEA		GI	00				N				ALBORANSEA	Alborán Sea	Alboran Sea	1993-12-22
1	-1204994	-1770852	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				ALEXANDRABATTERY	Alexandra Battery	Alexandra Battery	1993-12-22
1	-1205056	-1770853	36.15	-5.4333333	360900	-52600	TF80	NJ30-10	H	BAY		GI	00				V				ALGECIRAS BAHIADE	Bahía de Algeciras	Bahia de Algeciras	2005-02-23
1	-1205056	-1770854	36.15	-5.4333333	360900	-52600	TF80	NJ30-10	H	BAY		GI	00				V				ALGECIRAS BAYOF	Bay of Algeciras	Bay of Algeciras	2005-02-23
1	-1204995	-1770855	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				APESDEN	Apes Den	Apes Den	1993-12-22
1	-1204996	-1770856	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	PAL		GI	00				N				ARENGOSPALACE	Arengo's Palace	Arengo's Palace	1993-12-22
1	-1205141	-1770857	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	WHRF		GI	00				V				ARSENAL MUELLEDE	Muelle de Arsenal	Muelle de Arsenal	1993-12-22
1	-1205077	-1770858	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	WHRF		GI	00				V				ARTILLERIA MUELLEDE	Muelle de Artilleria	Muelle de Artilleria	1993-12-22
1	-1204997	-1770859	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	DCKB		GI	00				N				AUXILIARYCAMBER	Auxiliary Camber	Auxiliary Camber	1993-12-22
1	-1204998	-1770860	36.15	-5.35	360900	-52100	TF80	NJ30-10	H	HBR		GI	00				N				BAYSIDEMARINA	Bayside Marina	Bayside Marina	1993-12-22
1	-1204999	-1770861	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	R	PRMN		GI	00				N				BEAVERSPROMENADE	Beavers Promenade	Beavers Promenade	1993-12-22
1	-1205000	-1770862	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SCH		GI	00				N				BISHOPFITZGERALDSSCHOOL	Bishop Fitzgerald's School	Bishop Fitzgerald's School	1993-12-22
1	-1205002	-1770863	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	H	COVE		GI	00				V				BLACKSTRAG CUEVA	Cueva Blackstrag	Cueva Blackstrag	1993-12-22
1	-1205001	-1770864	36.1833333	-5.3333333	361100	-52000	TF90	NJ30-10	H	BGHT		GI	00				N				BLACKSTRAPBAY	Blackstrap Bay	Blackstrap Bay	1993-12-22
1	-1205002	-1770865	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	H	COVE		GI	00				N				BLACKSTRAPCOVE	Blackstrap Cove	Blackstrap Cove	1993-12-22
1	-1205208	-1770866	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	RK		GI	00				V				BLANCA ROCA	Roca Blanca	Roca Blanca	1993-12-22
1	-1205003	-1770867	36.15	-5.3333333	360900	-52000	TF90	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				BLANDSFOUNDRY	Bland's Foundry	Bland's Foundry	1993-12-22
1	-1205004	-1770868	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	BCH		GI	00				N				BLEAKBEACH	Bleak Beach	Bleak Beach	1993-12-22
1	-1205005	-1770869	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				BLEAKHOUSE	Bleak House	Bleak House	1993-12-22
1	-1205006	-1770870	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	DCKB		GI	00				N				BOATCAMBER	Boat Camber	Boat Camber	1993-12-22
1	-1205006	-1770871	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	DCKB		GI	00				V				BOTES DARSENADE	Dársena de Botes	Darsena de Botes	1993-12-22
1	-1205007	-1770872	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	HTL		GI	00				N				BOTHWORLDSCHALETS	Both Worlds Chalets	Both Worlds Chalets	1993-12-22
1	-1205008	-1770873	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				BREAKNECKBATTERY	Breakneck Battery	Breakneck Battery	1993-12-22
1	-1205009	-1770874	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	HTL		GI	00				N				BRISTOLHOTEL	Bristol Hotel	Bristol Hotel	1993-12-22
1	-1205010	-1770875	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	L	LCTY		GI	00				N				BRUCESFARM	Bruce's Farm	Bruce's Farm	1993-12-22
1	-1205011	-1770876	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	L	DEVH		GI	00				N				BUENAVISTA	Buena Vista	Buena Vista	1993-12-22
1	-1205012	-1770877	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	L	LCTY		GI	00				N				BUENAVISTA	Buena Vista	Buena Vista	1993-12-22
1	-1205013	-1770878	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				BUENAVISTACOTTAGE	Buena Vista Cottage	Buena Vista Cottage	1993-12-22
1	-1205011	-1770879	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	L	DEVH		GI	00				V				BUENAVISTAMARRIEDQUARTERS	Buena Vista Married Quarters	Buena Vista Married Quarters	1993-12-22
1	-1205014	-1770880	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				BUFFADEROBATTERY	Buffadero Battery	Buffadero Battery	1993-12-22
1	-1205015	-1770881	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	S	MNQR		GI	00				N				BUFFADEROBATTERYQUARRY	Buffadero Battery Quarry	Buffadero Battery Quarry	1993-12-22
1	-1205016	-1770882	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	H	CNL		GI	00				N				CALEDONIANCANAL	Caledonian Canal	Caledonian Canal	1993-12-22
1	-1205021	-1770883	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	P	PPL		GI	00				V				CALETA	Caleta	Caleta	1993-12-22
1	-1205017	-1770884	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	HTL		GI	00				N				CALETAPALACEHOTEL	Caleta Palace Hotel	Caleta Palace Hotel	1993-12-22
1	-1205018	-1770885	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	MAR		GI	00				N				CALPEROWINGCLUB	Calpe Rowing Club	Calpe Rowing Club	1993-12-22
1	-1205019	-1770886	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	H	BGHT		GI	00				V				CAMP CALA	Cala Camp	Cala Camp	1993-12-22
1	-1205019	-1770887	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	H	BGHT		GI	00				N				CAMPBAY	Camp Bay	Camp Bay	1993-12-22
1	-1205206	-1770888	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	MOLE		GI	00				V				CARBON MUELLEDEL	Muelle del Carbón	Muelle del Carbon	1993-12-22
1	-1205072	-1770889	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				V				CASAMATAS PLAZADELAS	Plaza de las Casamatas	Plaza de las Casamatas	1993-12-22
1	-1205021	-1770890	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	P	PPL		GI	00				V				CATALAN	Catalan	Catalan	1993-12-22
1	-1205020	-1770891	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	H	COVE		GI	00				N				CATALANBAY	Catalan Bay	Catalan Bay	1993-12-22
1	-1205021	-1770892	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	P	PPL		GI	00				N				CATALANBAY	Catalan Bay	Catalan Bay	1993-12-22
1	-1205021	-1770893	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	P	PPL		GI	00				V				CATALANBAYVILLAGE	Catalan Bay Village	Catalan Bay Village	1993-12-22
1	-1205022	-1770894	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				N				CATHEDRALSQUARE	Cathedral Square	Cathedral Square	1993-12-22
1	-1205023	-1770895	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				CENTRALHALL	Central Hall	Central Hall	1993-12-22
1	-1205024	-1770896	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				CHARLESVWALL	Charles V Wall	Charles V Wall	1993-12-22
1	-1205101	-1770897	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	PT		GI	00				V				CHICADEEUROPA PUNTA	Punta Chica de Europa	Punta Chica de Europa	1993-12-22
1	-1205025	-1770898	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				N				CHILTONCOURT	Chilton Court	Chilton Court	1993-12-22
1	-1205026	-1770899	36.15	-5.3333333	360900	-52000	TF90	NJ30-10	S	PMPW		GI	00				N				CITYCOUNCILPUMPINGSTATION	City Council Pumping Station	City Council Pumping Station	1993-12-22
1	-1205171	-1770900	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	HSP		GI	00				V				CIVILHOSPITAL	Civil Hospital	Civil Hospital	1993-12-22
1	-1205027	-1770901	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	TOWR		GI	00				N				CLOCKTOWER	Clock Tower	Clock Tower	1993-12-22
1	-1205028	-1770902	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	MOLE		GI	00				N				COALINGISLAND	Coaling Island	Coaling Island	1993-12-22
1	-1205144	-1770903	36.15	-5.35	360900	-52100	TF80	NJ30-10	S	MOLE		GI	00				V				COMMERCIALMOLE	Commercial Mole	Commercial Mole	1993-12-22
1	-1205089	-1770904	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				V				COMMERCIALSQUARE	Commercial Square	Commercial Square	1993-12-22
1	-1205062	-1770905	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				V				CONVENT THE	The Convent	The Convent	1993-12-22
1	-1205061	-1770906	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	CAVE		GI	00				V				CORHAMSCAVE	Corhams Cave	Corhams Cave	1993-12-22
1	-1205029	-1770907	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	DCKB		GI	00				V				CORMORANT DARSENA	Dársena Cormorant	Darsena Cormorant	1993-12-22
1	-1205029	-1770908	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	DCKB		GI	00				N				CORMORANTCAMBER	Cormorant Camber	Cormorant Camber	1993-12-22
1	-1205029	-1770909	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	DCKB		GI	00				V				CORMORANTRECLAMATION	Cormorant Reclamation	Cormorant Reclamation	1993-12-22
1	-1205030	-1770910	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				N				CORNWALLSPARADE	Cornwall's Parade	Cornwall's Parade	1993-12-22
1	-1205031	-1770911	36.15	-5.3333333	360900	-52000	TF90	NJ30-10	S	MNMT		GI	00				N				CROSSOFSACRIFICE	Cross of Sacrifice	Cross of Sacrifice	1993-12-22
1	-1205032	-1770912	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	BCH		GI	00				N				DEADMANSBEACH	Deadmans Beach	Deadmans Beach	1993-12-22
1	-1205033	-1770913	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				DEFENSIBLEBARRACKS	Defensible Barracks	Defensible Barracks	1993-12-22
1	-1205034	-1770914	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	MOLE		GI	00				N				DETACHEDMOLE	Detached Mole	Detached Mole	1993-12-22
1	-1205035	-1770915	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				DEVILSGAPBATTERY	Devil's Gap Battery	Devil's Gap Battery	1993-12-22
1	-1205036	-1770916	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				DEVILSTONGUEBATTERY	Devil's Tongue Battery	Devil's Tongue Battery	1993-12-22
1	-1205037	-1770917	36.15	-5.3333333	360900	-52000	TF90	NJ30-10	S	INSM		GI	00				N				DEVILSTOWERCAMP	Devil's Tower Camp	Devil's Tower Camp	1993-12-22
1	-1205145	-1770918	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	DCKD		GI	00				V				DOCKNUMBERb	Dock Number 1	Dock Number 1	1993-12-22
1	-1205151	-1770919	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	DCKD		GI	00				V				DOCKNUMBERc	Dock Number 2	Dock Number 2	1993-12-22
1	-1205091	-1770920	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	DCKD		GI	00				V				DOCKNUMBERd	Dock Number 3	Dock Number 3	1993-12-22
1	-1205038	-1770921	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	GATE		GI	00				N				DOCKYARDNORTHGATE	Dockyard North Gate	Dockyard North Gate	1993-12-22
1	-1205039	-1770922	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	GATE		GI	00				N				DOCKYARDSOUTHGATE	Dockyard South Gate	Dockyard South Gate	1993-12-22
1	-1205196	-1770923	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	TOWR		GI	00				V				DOCKYARDTOWER	Dockyard Tower	Dockyard Tower	1993-12-22
1	-1205040	-1770924	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	CAVE		GI	00				N				DOUGLASSCAVE	Douglas's Cave	Douglas's Cave	1993-12-22
1	-1205041	-1770925	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	R	TNL		GI	00				N				DUDLEYWARDTUNNEL	Dudley Ward Tunnel	Dudley Ward Tunnel	1993-12-22
1	-1205041	-1770926	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	R	TNL		GI	00				V				DUDLEYWARDWAYTUNNEL	Dudley Ward Way Tunnel	Dudley Ward Way Tunnel	1993-12-22
1	-1205042	-1770927	36.15	-5.3333333	360900	-52000	TF90	NJ30-10	T	BCH		GI	00				N				EASTERNBEACH	Eastern Beach	Eastern Beach	1993-12-22
1	-1205043	-1770928	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				EDINBURGHHOUSE	Edinburgh House	Edinburgh House	1993-12-22
1	-1205044	-1770929	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	MNMT		GI	00				N				ELLIOTSMEMORIAL	Elliots Memorial	Elliots Memorial	1993-12-22
1	-1205121	-1770930	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				V				ELMONTE	El Monte	El Monte	1993-12-22
1	-1205045	-1770931	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				ENGINEERBATTERY	Engineer Battery	Engineer Battery	1993-12-22
1	-1205114	-1770932	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	HLL		GI	00				V				ENMEDIO CERRODE	Cerro de Enmedio	Cerro de Enmedio	1993-12-22
1	-1205100	-1770933	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	H	COVE		GI	00				V				EUROPA CALADE	Cala de Europa	Cala de Europa	1993-12-22
1	-1205100	-1770934	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	H	COVE		GI	00				V				EUROPA ENSENADADE	Ensenada de Europa	Ensenada de Europa	1993-12-22
1	-1205047	-1770935	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	TRR		GI	00				V				EUROPA MESETADE	Meseta de Europa	Meseta de Europa	1993-12-22
1	-1205048	-1770936	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	T	PASS		GI	00				V				EUROPA PASODE	Paso de Europa	Paso de Europa	1993-12-22
1	-1205049	-1770937	36.1105556	-5.3458333	360638	-52045	TE89	NJ30-10	T	CAPE		GI	00				V				EUROPA PUNTA	Punta Europa	Punta Europa	1995-08-24
1	-1205046	-1770938	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				EUROPAADVANCEBATTERY	Europa Advance Battery	Europa Advance Battery	1993-12-22
1	-1205100	-1770939	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	H	COVE		GI	00				V				EUROPABAY	Europa Bay	Europa Bay	1993-12-22
1	-1205047	-1770940	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	TRR		GI	00				N				EUROPAFLATS	Europa Flats	Europa Flats	1993-12-22
1	-1205048	-1770941	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	T	PASS		GI	00				N				EUROPAPASS	Europa Pass	Europa Pass	1993-12-22
1	-1205074	-1770943	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	HDLD		GI	00				V				EUROPAPOINT	Europa Point	Europa Point	1993-12-22
1	-1205049	-1770942	36.1105556	-5.3458333	360638	-52045	TE89	NJ30-10	T	CAPE		GI	00				N				EUROPAPOINT	Europa Point	Europa Point	1995-08-24
1	-1205050	-1770944	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	S	ATHF		GI	00				N				EUROPASPORTSGROUND	Europa Sports Ground	Europa Sports Ground	1993-12-22
1	-1205085	-1770945	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				V				EXCHANGEBUILDING	Exchange Building	Exchange Building	1993-12-22
1	-1205051	-1770946	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	LDNG		GI	00				N				FLAGSTAFFSTEPS	Flagstaff Steps	Flagstaff Steps	1993-12-22
1	-1205052	-1770947	36.15	-5.3333333	360900	-52000	TF90	NJ30-10	S	GATE		GI	00				N				FRONTIERGATE	Frontier Gate	Frontier Gate	1993-12-22
1	-1205053	-1770948	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				GENOESEBATTERY	Genoese Battery	Genoese Battery	1993-12-22
1	-1205055	-1770949	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	P	PPLC		GI	00				V				GIBILTERRA	Gibilterra	Gibilterra	1997-08-29
1	-1205054	-1770952	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	A	PCLD		GI	00				N				GIBRALTAR	Gibraltar	Gibraltar	1993-12-22
1	-1205057	-1770951	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	MT		GI	00				V				GIBRALTAR	Gibraltar	Gibraltar	1993-12-22
1	-1205055	-1770953	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	P	PPLC		GI	00				N				GIBRALTAR	Gibraltar	Gibraltar	1997-08-29
1	-1205056	-1770954	36.15	-5.4333333	360900	-52600	TF80	NJ30-10	H	BAY		GI	00			SP	N				GIBRALTAR BAYOF	Bay of Gibraltar	Bay of Gibraltar	2005-02-23
1	-1205057	-1770957	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	MT		GI	00				V				GIBRALTAR PENONDE	Peñon de Gibraltar	Penon de Gibraltar	1993-12-22
1	-1205057	-1770958	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	MT		GI	00				N				GIBRALTAR ROCKOF	Rock of Gibraltar	Rock of Gibraltar	1993-12-22
1	-1205056	-1770960	36.15	-5.4333333	360900	-52600	TF80	NJ30-10	H	BAY		GI	00				V				GIBRALTARBAY	Gibraltar Bay	Gibraltar Bay	2005-02-23
1	-1205059	-1770961	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	H	HBR		GI	00				N				GIBRALTARHARBOUR	Gibraltar Harbour	Gibraltar Harbour	1993-12-22
1	-1205060	-1770963	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	L	DEVH		GI	00				N				GLACISESTATE	Glacis Estate	Glacis Estate	1993-12-22
1	-1205061	-1770964	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	CAVE		GI	00				N				GORHAMSCAVE	Gorham's Cave	Gorham's Cave	1993-12-22
1	-1205062	-1770965	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				GOVERNMENTHOUSE	Government House	Government House	1993-12-22
1	-1205063	-1770966	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	GDN		GI	00				N				GOVERNMENTHOUSEGARDEN	Government House Garden	Government House Garden	1993-12-22
1	-1205064	-1770967	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	T	BCH		GI	00				N				GOVERNORSBEACH	Governor's Beach	Governor's Beach	1993-12-22
1	-1205065	-1770968	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	INSM		GI	00				N				GOVERNORSCOTTAGECAMP	Governor's Cottage Camp	Governor's Cottage Camp	1993-12-22
1	-1205066	-1770969	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				GOVERNORSLOOKOUTBATTERY	Governor's Look-out Battery	Governor's Look-out Battery	1993-12-22
1	-1205067	-1770970	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	L	DEVH		GI	00				N				GOVERNORSMEADOWESTATE	Governor's Meadow Estate	Governor's Meadow Estate	1993-12-22
1	-1205068	-1770971	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				N				GOVERNORSPARADE	Governor's Parade	Governor's Parade	1993-12-22
1	-1205069	-1770972	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	LDNG		GI	00				N				GOVERNORSSTEPS	Governor's Steps	Governor's Steps	1993-12-22
1	-1205070	-1770973	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				GRANDCASEMATES	Grand Casemates	Grand Casemates	1993-12-22
1	-1205071	-1770974	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	GATE		GI	00				N				GRANDCASEMATESGATES	Grand Casemates Gates	Grand Casemates Gates	1993-12-22
1	-1205072	-1770975	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				V				GRANDCASEMATESQUARE	Grand Casemate Square	Grand Casemate Square	1993-12-22
1	-1205072	-1770976	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				N				GRANDCASEMATESSQUARE	Grand Casemates Square	Grand Casemates Square	1993-12-22
1	-1205074	-1770977	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	HDLD		GI	00				V				GRANDEDEEUROPA PUNTA	Punta Grande de Europa	Punta Grande de Europa	1993-12-22
1	-1205073	-1770978	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	T	PKLT		GI	00				N				GRANDPARADE	Grand Parade	Grand Parade	1993-12-22
1	-1205132	-1770979	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	DCKD		GI	00				V				GRAVINGDOCK	Graving Dock	Graving Dock	1993-12-22
1	-1205074	-1770980	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	T	HDLD		GI	00				N				GREATEUROPAPOINT	Great Europa Point	Great Europa Point	1993-12-22
1	-1205075	-1770981	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				GREENSLODGEBATTERY	Green's Lodge Battery	Green's Lodge Battery	1993-12-22
1	-1205076	-1770982	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	PT		GI	00				V				GUILDS PUNTA	Punta Guilds	Punta Guilds	1993-12-22
1	-1205076	-1770983	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	T	PT		GI	00				N				GUILDSPOINT	Guild's Point	Guild's Point	1993-12-22
1	-1205077	-1770984	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	WHRF		GI	00				N				GUNWHARF	Gun Wharf	Gun Wharf	1993-12-22
1	-1205078	-1770985	36.1	-5.3333333	360600	-52000	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				HALFWAYBATTERY	Halfway Battery	Halfway Battery	1993-12-22
1	-1205079	-1770987	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	CAVE		GI	00				N				HAYNESCAVE	Hayne's Cave	Hayne's Cave	1993-12-22
1	-1205080	-1770988	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				N				HAYNESCAVEBATTERY	Hayne's Cave Battery	Hayne's Cave Battery	1993-12-22
1	-1205081	-1770992	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	L	NVB		GI	00				N				HMSROOKE	H.M.S. Rooke	H.M.S. Rooke	1993-12-22
1	-1205082	-1770993	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	L	LCTY		GI	00				N				HOLYLAND THE	The Holy Land	The Holy Land	1993-12-22
1	-1205083	-1770994	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	CH		GI	00				N				HOLYTRINITY CATHEDRALOFTHE	Cathedral of the Holy Trinity	Cathedral of the Holy Trinity	1993-12-22
1	-1205084	-1770995	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	STPS		GI	00				N				HOSPITALSTEPS	Hospital Steps	Hospital Steps	1993-12-22
1	-1205085	-1770996	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				HOUSEOFASSEMBLY	House of Assembly	House of Assembly	1993-12-22
1	-1205086	-1770997	36.1333333	-5.3333333	360800	-52000	TF90	NJ30-10	L	LCTY		GI	00				N				INCESFARM	Ince's Farm	Ince's Farm	1993-12-22
1	-1205087	-1770999	36.1166667	-5.3333333	360700	-52000	TE89	NJ30-10	S	BLDG		GI	00				N				JARVISHOUSE	Jarvis House	Jarvis House	1993-12-22
1	-1205088	-1771000	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	CTRCM		GI	00				N				JOHNMACKINTOSHHALL	John Mackintosh Hall	John Mackintosh Hall	1993-12-22
1	-1205089	-1771001	36.1333333	-5.35	360800	-52100	TF80	NJ30-10	S	SQR		GI	00				N				JOHNMACKINTOSHSQUARE	John Mackintosh Square	John Mackintosh Square	1993-12-22
1	-1205129	-1771002	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				V				JUMPERDELNORTE BALUARTE	Baluarte Jumper del Norte	Baluarte Jumper del Norte	1993-12-22
1	-1205188	-1771003	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				V				JUMPERDELSUD BALUARTE	Baluarte Jumper del Sud	Baluarte Jumper del Sud	1993-12-22
1	-1205129	-1771005	36.1166667	-5.35	360700	-52100	TE89	NJ30-10	S	FT		GI	00				V				JUMPERSBASTION	Jumpers Bastion	Jumpers Bastion	1993-12-22
