RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
3	337857	419756	-12.9347222	45.1361111	-125605	450810	NL17	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	ABADIRI MRONI	Mroni Abadiri	Mroni Abadiri	1997-12-23
3	335422	416907	-12.7225	45.0563889	-124321	450323	NL09	SD38-02	P	PPL		MF	00				V				ACCUA	Accua	Accua	1997-12-23
3	335965	417567	-12.7280556	45.1925	-124341	451133	NL29	SD38-02	T	BCH		MF	00				V				ACHIMATSO MTSANGA	Mtsanga Achimatso	Mtsanga Achimatso	1997-12-23
3	335422	416906	-12.7225	45.0563889	-124321	450323	NL09	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				ACOUA	Acoua	Acoua	1997-12-23
3	335423	416908	-12.7280556	45.0433333	-124341	450236	NL09	SD38-02	H	BAY		MF	00				N			Baie	ACOUA BAIED	Baie d' Acoua	Baie d' Acoua	1997-12-23
3	335329	416785	-12.6741667	45.1019444	-124027	450607	NL19	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	AMAGOUIZI RASSI	Rassi Amagouizi	Rassi Amagouizi	1997-12-23
3	335431	416917	-12.7508333	45.0758333	-124503	450433	NL09	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	ANALAMIHENI MRONI	Mroni Analamiheni	Mroni Analamiheni	1997-12-23
3	335453	416947	-12.7575	45.0744444	-124527	450428	NL08	SD38-02	T	HLL		MF	00				N				ANALAVATO	Analavato	Analavato	1997-12-23
3	335463	416958	-12.7666667	45.0947222	-124600	450541	NL18	SD38-02	T	HDLD		MF	00				N			Tsiraka	ANDANFISSAKA TSIRAKA	Tsiraka Andanfissaka	Tsiraka Andanfissaka	1997-12-23
3	337816	419711	-12.9644444	45.1208333	-125752	450715	NL16	SD38-02	L	LCTY		MF	00				N				ANDEMBE	Andembé	Andembe	1997-12-23
3	337154	418993	-12.8716667	45.1519444	-125218	450907	NL17	SD38-02	T	PASS		MF	00				N				ANDILABE	Andilabé	Andilabe	1997-12-23
3	335464	416959	-12.7563889	45.0888889	-124523	450520	NL08	SD38-02	T	HLL		MF	00				N				ANDIMAKA	Andimaka	Andimaka	1997-12-23
3	335320	416775	-12.6786111	45.0977778	-124043	450552	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				V				ANDREMA	Andréma	Andrema	1997-12-23
3	335319	416776	-12.665	45.0955556	-123954	450544	NL19	SD38-02	H	BAY		MF	00				V				ANDREMA BAIE	Baie Andréma	Baie Andrema	1997-12-23
3	335330	416787	-12.6725	45.1122222	-124021	450644	NL19	SD38-02	T	ISL		MF	00				V				ANDREMA ILE	Île Andréma	Ile Andrema	1997-12-23
3	335468	416965	-12.7613889	45.085	-124541	450506	NL08	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	ANDRIANEBE MRONI	Mroni Andrianebe	Mroni Andrianebe	1997-12-23
3	337815	419710	-12.9786111	45.1225	-125843	450721	NL16	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	ANIANANO MRONI	Mroni Anianano	Mroni Anianano	1997-12-23
3	335525	417029	-12.7488889	45.0891667	-124456	450521	NL09	SD38-02	R	RDB		MF	00				N				ANKETABE	Anketabé	Anketabe	1997-12-23
1	334957	416363	-12.6455556	45.0244444	-123844	450128	NM00	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	ANTAKOUDJA MTSANGA	Mtsanga Antakoudja	Mtsanga Antakoudja	1997-12-23
1	335289	416742	-12.6691667	45.0886111	-124009	450519	NL09	SD38-02	H	COVE		MF	00				N			Maji	ANYOUNYI MAJI	Maji Anyounyi	Maji Anyounyi	1997-12-23
1	337077	418900	-12.8305556	45.1302778	-124950	450749	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				APANDZO	Apandzo	Apandzo	1997-12-23
3	335425	416910	-12.7369444	45.0402778	-124413	450225	NL09	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	APONDRA MTSANGA	Mtsanga Apondra	Mtsanga Apondra	1997-12-23
3	335432	416918	-12.7413889	45.0419444	-124429	450231	NL09	SD38-02	T	HDLD		MF	00				N			Tsiraka	APONDRA TSIRAKA	Tsiraka Apondra	Tsiraka Apondra	1997-12-23
3	335426	416912	-12.7130556	45.0452778	-124247	450243	NL09	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	BAMANA MTSANGA	Mtsanga Bamana	Mtsanga Bamana	1997-12-23
3	337588	419447	-12.9238889	45.1852778	-125526	451107	NL27	SD38-02	H	COVE		MF	00				N			Anse	BAMBO ANSE	Anse Bambo	Anse Bambo	1997-12-23
3	337590	419449	-12.9397222	45.1763889	-125623	451035	NL16	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	BAMBO RASSI	Rassi Bambo	Rassi Bambo	1997-12-23
3	337059	418879	-12.9444444	45.2177778	-125640	451304	NL26	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	BAMBO RECIF	Récif Bambo	Recif Bambo	1997-12-23
3	337589	419448	-12.9261111	45.1738889	-125534	451026	NL17	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BAMBOEST	Bambo Est	Bambo Est	1997-12-23
3	337879	419780	-12.9219444	45.0872222	-125519	450514	NL07	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BAMBOOUEST	Bambo Ouest	Bambo Ouest	1997-12-23
3	335339	416804	-12.7	45.1280556	-124200	450741	NL19	SD38-02	T	PT		MF	00				V				BANDABOI POINTE	Pointe Bandaboi	Pointe Bandaboi	1997-12-23
3	335346	416803	-12.7016667	45.1205556	-124206	450714	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BANDRABOUA	Bandraboua	Bandraboua	1997-12-23
3	335339	416796	-12.7	45.1280556	-124200	450741	NL19	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Pointe	BANDRABOUA POINTEDE	Pointe de Bandraboua	Pointe de Bandraboua	1997-12-23
3	336687	418414	-12.7452778	45.2186111	-124443	451307	NL29	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BANDRAJOU	Bandrajou	Bandrajou	1997-12-23
3	335429	416915	-12.7366667	45.0644444	-124412	450352	NL09	SD38-02	V	FRST		MF	00				N				BANDRAKOUNI	Bandrakouni	Bandrakouni	1997-12-23
3	337095	418918	-12.8780556	45.0694444	-125241	450410	NL07	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	BANDRAKOUNI RECIF	Récif Bandrakouni	Recif Bandrakouni	1997-12-23
3	337809	419704	-12.9786111	45.1088889	-125843	450632	NL16	SD38-02	T	RDGE		MF	00				N			Tsiraka	BANDRAKOUNI TSIRAKA	Tsiraka Bandrakouni	Tsiraka Bandrakouni	1997-12-23
3	335796	417319	-12.7527778	45.1497222	-124510	450859	NL19	SD38-02	V	FRST		MF	00				N				BANDRAMAJI	Bandramaji	Bandramaji	1997-12-23
3	335858	417433	-12.7380556	45.1052778	-124417	450619	NL19	SD38-02	L	LCTY		MF	00				N				BANDRANDZIA	Bandrandzia	Bandrandzia	1997-12-23
1	337104	418928	-12.845	45.1019444	-125042	450607	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BANDRANI	Bandrani	Bandrani	1997-12-23
3	335854	417428	-12.7119444	45.1008333	-124243	450603	NL19	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	BANDRANI MROOUA	Mro oua Bandrani	Mro oua Bandrani	1997-12-23
3	337571	419429	-12.9066667	45.1913889	-125424	451129	NL27	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BANDRELE	Bandrélé	Bandrele	1997-12-23
3	337057	418877	-12.8952778	45.2297222	-125343	451347	NL27	SD38-02	T	ISL		MF	00				N			Chissioua	BANDRELE CHISSIOUA	Chissioua Bandrélé	Chissioua Bandrele	1997-12-23
3	337055	418875	-12.8872222	45.2491667	-125314	451457	NL27	SD38-02	H	CHNM		MF	00				N			Passe	BANDRELE PASSEDE	Passe de Bandrélé	Passe de Bandrele	1997-12-23
3	337056	418876	-12.9013889	45.2444444	-125405	451440	NL27	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	BANDRELE RECIF	Récif Bandrélé	Recif Bandrele	1997-12-23
1	337074	418897	-12.835	45.1280556	-125006	450741	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BARAKANI	Barakani	Barakani	1997-12-23
3	335478	416975	-12.7641667	45.1	-124551	450600	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	BATIRINI MRONI	Mroni Batirini	Mroni Batirini	1997-12-23
3	337165	419012	-12.8911111	45.1363889	-125328	450811	NL17	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	BE MRONI	Mroni Bé	Mroni Be	1997-12-23
3	337558	419416	-12.9086111	45.1511111	-125431	450904	NL17	SD38-02	H	STMI		MF	00				N			Mroni	BE MRONI	Mroni Bé	Mroni Be	1997-12-23
3	337801	419696	-12.9708333	45.1577778	-125815	450928	NL16	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	BE MRONI	Mroni Bé	Mroni Be	1997-12-23
3	337808	419703	-12.9894444	45.1258333	-125922	450733	NL16	SD38-02	T	HLL		MF	00				N			Tsiraka	BE TSIRAKA	Tsiraka Bé	Tsiraka Be	1997-12-23
3	335479	416976	-12.7561111	45.1016667	-124522	450606	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	BEJA MRONI	Mroni Béja	Mroni Beja	1997-12-23
3	337044	418863	-12.8233333	45.1608333	-124924	450939	NL18	SD38-02	T	RDGE		MF	00				N				BEJAMOUDOU	Béjamoudou	Bejamoudou	1997-12-23
3	337152	418991	-12.8772222	45.16	-125238	450936	NL17	SD38-02	T	MT		MF	00				N			Mlima	BENARA MLIMA	Mlima Bénara	Mlima Benara	1997-12-23
3	337565	419423	-12.9008333	45.1702778	-125403	451013	NL17	SD38-02	L	RESF		MF	00				N			Réserve Forestière	BENARA RESERVEFORESTIEREDE	Réserve Forestière de Bénara	Reserve Forestiere de Benara	1997-12-23
3	337153	418992	-12.8783333	45.1672222	-125242	451002	NL17	SD38-02	T	MT		MF	00				N			Mlima	BEPILIPILI MLIMA	Mlima Bépilipili	Mlima Bepilipili	1997-12-23
3	337813	419708	-12.9872222	45.1313889	-125914	450753	NL16	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	BERAMBO MRONI	Mroni Berambo	Mroni Berambo	1997-12-23
3	335807	417332	-12.7211111	45.1213889	-124316	450717	NL19	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	BIZIJOU MROOUA	Mro oua Bizijou	Mro oua Bizijou	1997-12-23
3	335867	417445	-12.7158333	45.1713889	-124257	451017	NL19	SD38-02	T	ISL		MF	00				N			Île	BLANCHE ILE	Île Blanche	Ile Blanche	1997-12-23
1	334985	416401	-12.6833333	45.0372222	-124100	450214	NL09	SD38-02	H	BNK		MF	00				N			Banc	BOASADIA BANC	Banc Boa Sadia	Banc Boa Sadia	1997-12-23
3	337119	418948	-12.8530556	45.1077778	-125111	450628	NL17	SD38-02	T	PK		MF	00				N			Pengoua	BOLE PENGOUA	Pengoua Bolé	Pengoua Bole	1997-12-23
3	337140	418978	-12.8519444	45.195	-125107	451142	NL27	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Plage	BONNEMAREE PLAGEDELA	Plage de la Bonne Marée	Plage de la Bonne Maree	1997-12-23
3	334968	416376	-12.6786111	45.0644444	-124043	450352	NL09	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	BOUEKOUNDROUNI RASSI	Rassi Bouékoundrouni	Rassi Bouekoundrouni	1997-12-23
3	337876	419777	-12.9025	45.0761111	-125409	450434	NL07	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BOUENI	Bouéni	Boueni	1997-12-23
3	337868	419768	-12.9111111	45.1202778	-125440	450713	NL17	SD38-02	H	BAY		MF	00				N			Baie	BOUENI BAIEDE	Baie de Bouéni	Baie de Boueni	1997-12-23
3	337097	418920	-12.8975	45.0447222	-125351	450241	NL07	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	BOUENI RECIF	Récif Bouéni	Recif Boueni	1997-12-23
3	335798	417323	-12.7355556	45.1383333	-124408	450818	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				V				BOUILLONI	Bouilloni	Bouilloni	1997-12-23
3	337878	419779	-12.9158333	45.0797222	-125457	450447	NL07	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	BOUNDROUNI MTSANGA	Mtsanga Boundrouni	Mtsanga Boundrouni	1997-12-23
3	337130	418966	-12.8536111	45.1477778	-125113	450852	NL17	SD38-02	T	RDGE		MF	00				N				BOUNGOUBE	Boungoubé	Boungoube	1997-12-23
3	335473	416970	-12.7630556	45.0944444	-124547	450540	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	BOUNGOUMOUNE MRONI	Mroni Boungoumouné	Mroni Boungoumoune	1997-12-23
3	335798	417321	-12.7355556	45.1383333	-124408	450818	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				BOUYOUNI	Bouyouni	Bouyouni	1997-12-23
3	335800	417324	-12.7302778	45.1358333	-124349	450809	NL19	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	BOUYOUNI MROOUA	Mro oua Bouyouni	Mro oua Bouyouni	1997-12-23
3	335448	416938	-12.7488889	45.0544444	-124456	450316	NL09	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	CHANFI MTSANGA	Mtsanga Chanfi	Mtsanga Chanfi	1997-12-23
3	336782	418522	-12.7788889	45.19	-124644	451124	NL28	SD38-02	T	HLL		MF	00				N				CHAOUENI	Chaouéni	Chaoueni	1997-12-23
3	337804	419699	-12.9938889	45.1483333	-125938	450854	NL16	SD38-02	T	PK		MF	00				N				CHARIFOU	Charifou	Charifou	1997-12-23
3	335451	416945	-12.7622222	45.0752778	-124544	450431	NL08	SD38-02	P	PPL		MF	00				V				CHEMBENIOUMBA	Chembénioumba	Chembenioumba	1997-12-23
3	335451	416944	-12.7622222	45.0752778	-124544	450431	NL08	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				CHEMBENYOUMBA	Chembényoumba	Chembenyoumba	1997-12-23
1	337086	418909	-12.8333333	45.1105556	-125000	450638	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				CHICONI	Chiconi	Chiconi	1997-12-23
1	337089	418912	-12.8372222	45.0972222	-125014	450550	NL18	SD38-02	H	BAY		MF	00				N			Baie	CHICONI BAIEDE	Baie de Chiconi	Baie de Chiconi	1997-12-23
1	337083	418906	-12.8380556	45.1194444	-125017	450710	NL18	SD38-02	R	RDJCT		MF	00				N			Carrefour	CHICONI CARREFOURDE	Carrefour de Chiconi	Carrefour de Chiconi	1997-12-23
1	337087	418910	-12.8288889	45.1055556	-124944	450620	NL18	SD38-02	T	HLL		MF	00				N			Mlima	CHICONI MLIMA	Mlima Chiconi	Mlima Chiconi	1997-12-23
3	335402	416879	-12.6986111	45.0491667	-124155	450257	NL09	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	CHIFOUNI MTSANGA	Mtsanga Chifouni	Mtsanga Chifouni	1997-12-23
3	335401	416878	-12.6975	45.0502778	-124151	450301	NL09	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	CHIFOUNI RASSIYA	Rassi ya Chifouni	Rassi ya Chifouni	1997-12-23
3	335491	416990	-12.7777778	45.1	-124640	450600	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	CHIRINI MROOUA	Mro oua Chirini	Mro oua Chirini	1997-12-23
3	337652	419516	-12.9319444	45.1483333	-125555	450854	NL17	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				CHIRONGUI	Chirongui	Chirongui	1997-12-23
3	337648	419511	-12.935	45.1580556	-125606	450929	NL17	SD38-02	T	PASS		MF	00				N			Col	CHIRONGUI COLDE	Col de Chirongui	Col de Chirongui	1997-12-23
3	337856	419755	-12.9436111	45.1513889	-125637	450905	NL16	SD38-02	T	HLL		MF	00				N			Mlima	CHIRONGUI MLIMA	Mlima Chirongui	Mlima Chirongui	1997-12-23
3	337651	419515	-12.9377778	45.1555556	-125616	450920	NL16	SD38-02	L	RESF		MF	00				N			Réserve Forestière	CHIRONGUI RESERVEFORESTIEREDE	Réserve Forestière de Chirongui	Reserve Forestiere de Chirongui	1997-12-23
3	335490	416989	-12.7822222	45.0991667	-124656	450557	NL18	SD38-02	V	FRST		MF	00				N				CHISSIMANI	Chissimani	Chissimani	1997-12-23
3	336736	418470	-12.78	45.2355556	-124648	451408	NL28	SD38-02	T	PT		MF	00				V				CHOA POINTE	Pointe Choa	Pointe Choa	1997-12-23
3	334966	416373	-12.6719444	45.0508333	-124019	450303	NL09	SD38-02	T	ISLS		MF	00				N			Îles	CHOAZIL ILES	Îles Choazil	Iles Choazil	1997-12-23
3	337875	419776	-12.8972222	45.0713889	-125350	450417	NL07	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	CHODONI RASSI	Rassi Chodoni	Rassi Chodoni	1997-12-23
3	337763	419653	-12.9552778	45.1605556	-125719	450938	NL16	SD38-02	T	MT		MF	00				N			Mlima	CHONGUIKELI MLIMA	Mlima Chongui Kéli	Mlima Chongui Keli	1997-12-23
3	335788	417307	-12.8011111	45.105	-124804	450618	NL18	SD38-02	T	HLL		MF	00				N				CHOUNGUI	Choungui	Choungui	1997-12-23
3	337850	419749	-12.9594444	45.1244444	-125734	450728	NL16	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				CHOUNGUI	Choungui	Choungui	1997-12-23
3	337853	419752	-12.9538889	45.1316667	-125714	450754	NL16	SD38-02	T	MT		MF	00				N			Mlima	CHOUNGUI MLIMA	Mlima Choungui	Mlima Choungui	1997-12-23
3	337812	419707	-12.9686111	45.1308333	-125807	450751	NL16	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				CHOUNGUIKELI	Choungui Kéli	Choungui Keli	1997-12-23
1	337079	418902	-12.8330556	45.1347222	-124959	450805	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				COCONI	Coconi	Coconi	1997-12-23
1	337080	418903	-12.8369444	45.1180556	-125013	450705	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	COCONI MROOUA	Mro oua Coconi	Mro oua Coconi	1997-12-23
3	335791	417310	-12.7863889	45.1336111	-124711	450801	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				COMBANI	Combani	Combani	1997-12-23
3	336789	418529	-12.8016667	45.1494444	-124806	450858	NL18	SD38-02	T	MT		MF	00				N			Mlima	COMBANI MLIMA	Mlima Combani	Mlima Combani	1997-12-23
3	336787	418527	-12.7966667	45.1566667	-124748	450924	NL18	SD38-02	L	RESF		MF	00				N			Réserve Forestière	COMBANI RESERVEFORESTIEREDE	Réserve Forestière de Combani	Reserve Forestiere de Combani	1997-12-23
3	337572	419430	-12.9072222	45.1925	-125426	451133	NL27	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	DAGONI MROOUA	Mro oua Dagoni	Mro oua Dagoni	1997-12-23
3	337135	418971	-12.8425	45.1908333	-125033	451127	NL28	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	DANNI MROOUA	Mro oua Danni	Mro oua Danni	1997-12-23
3	337800	419695	-12.9691667	45.1588889	-125809	450932	NL16	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				DAPANI	Dapani	Dapani	1997-12-23
3	337644	419507	-12.9158333	45.1516667	-125457	450906	NL17	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	DARADJOJOU MROOUA	Mro oua Daradjojou	Mro oua Daradjojou	1997-12-23
3	337134	418970	-12.8386111	45.1869444	-125019	451113	NL28	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	DEMBENI MROOUA	Mro oua Dembéni	Mro oua Dembeni	1997-12-23
3	335795	417318	-12.7661111	45.1361111	-124558	450810	NL18	SD38-02	T	HLL		MF	00				N			Mlima	DIGO MLIMA	Mlima Digo	Mlima Digo	1997-12-23
3	335784	417303	-12.7911111	45.1033333	-124728	450612	NL18	SD38-02	H	SHOL		MF	00				N			Mtsanga	DINDIONI MTSANGA	Mtsanga Dindioni	Mtsanga Dindioni	1997-12-23
3	337896	419798	-12.9419444	45.1186111	-125631	450707	NL16	SD38-02	T	HLL		MF	00				N			Mlima	DJIALIMOU MLIMA	Mlima Djialimou	Mlima Djialimou	1997-12-23
3	337895	419797	-12.9541667	45.1075	-125715	450627	NL16	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mroni	DJIALIMOU MRONI	Mroni Djialimou	Mroni Djialimou	1997-12-23
1	337082	418905	-12.8313889	45.12	-124953	450712	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				DJIVANI	Djivani	Djivani	1997-12-23
3	337172	419019	-12.8694444	45.2188889	-125210	451308	NL27	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	DOMONYOMBE RASSI	Rassi Domonyombé	Rassi Domonyombe	1997-12-23
1	337092	418915	-12.8472222	45.0783333	-125050	450442	NL07	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	DOMOUALI RECIF	Récif Domouali	Recif Domouali	1997-12-23
3	335328	416784	-12.6494444	45.1033333	-123858	450612	NM10	SD38-02	T	PT		MF	00				V				DOUAMOUGNO CAP	Cap Douamougno	Cap Douamougno	1997-12-23
3	335328	416783	-12.6494444	45.1033333	-123858	450612	NM10	SD38-02	T	PT		MF	00				N			Rassi	DOUAMOUNYO RASSI	Rassi Douamounyo	Rassi Douamounyo	1997-12-23
1	337103	418927	-12.8422222	45.1063889	-125032	450623	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				DOUJANI	Doujani	Doujani	1997-12-23
3	336757	418495	-12.7908333	45.2138889	-124727	451250	NL28	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				DOUJANI	Doujani	Doujani	1997-12-23
3	336761	418499	-12.7916667	45.2136111	-124730	451249	NL28	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	DOUJANI MROOUA	Mro oua Doujani	Mro oua Doujani	1997-12-23
3	336816	418565	-12.7680556	45.2861111	-124605	451710	NL38	SD38-02	H	LKC		MF	00				N			Dziani	DZAHA DZIANI	Dziani Dzaha	Dziani Dzaha	1997-12-23
3	336810	418559	-12.7794444	45.2536111	-124646	451513	NL28	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				DZAOUDZI	Dzaoudzi	Dzaoudzi	1997-12-23
3	337163	419010	-12.8925	45.1383333	-125333	450818	NL17	SD38-02	P	PPLX		MF	00				N				DZAOUDZI	Dzaoudzi	Dzaoudzi	1997-12-23
3	335399	416876	-12.6877778	45.0855556	-124116	450508	NL09	SD38-02	T	MT		MF	00				N			Mlima	DZIANIBOLE MLIMA	Mlima Dziani Bolé	Mlima Dziani Bole	1997-12-23
3	337157	419003	-12.8744444	45.1177778	-125228	450704	NL17	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	DZIENGUIZI MTSANGA	Mtsanga Dzienguizi	Mtsanga Dzienguizi	1997-12-23
3	335848	417426	-12.7172222	45.1127778	-124302	450646	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				V				DZOUMOGNE	Dzoumogne	Dzoumogne	1997-12-23
3	335848	417420	-12.7172222	45.1127778	-124302	450646	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				DZOUMONYE	Dzoumonyé	Dzoumonye	1997-12-23
3	335846	417418	-12.7225	45.1208333	-124321	450715	NL19	SD38-02	R	RDJCT		MF	00				N			Carrefour	DZOUMONYE CARREFOURDE	Carrefour de Dzoumonyé	Carrefour de Dzoumonye	1997-12-23
3	335392	416869	-12.7094444	45.0691667	-124234	450409	NL09	SD38-02	L	RESF		MF	00				N			Réserve forestière	DZOUMONYE RESERVEFORESTIEREDE	Réserve Forestière de Dzoumonyé	Reserve Forestiere de Dzoumonye	1997-12-23
3	335412	416889	-12.7169444	45.0413889	-124301	450229	NL09	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	FANOU MTSANGA	Mtsanga Fanou	Mtsanga Fanou	1997-12-23
1	337142	418980	-12.8597222	45.1916667	-125135	451130	NL27	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				FLORENCE	Florence	Florence	1997-12-23
3	335394	416871	-12.6988889	45.0602778	-124156	450337	NL09	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	FOUMBOUNI MTSANGA	Mtsanga Foumbouni	Mtsanga Foumbouni	1997-12-23
3	337870	419770	-12.9286111	45.1016667	-125543	450606	NL17	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	FOUMBOUNI MTSANGA	Mtsanga Foumbouni	Mtsanga Foumbouni	1997-12-23
3	336811	418560	-12.7838889	45.2588889	-124702	451532	NL28	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				FOUNGOUJOU	Foungoujou	Foungoujou	1997-12-23
3	335352	416815	-12.7069444	45.1205556	-124225	450714	NL19	SD38-02	P	PPL		MF	00				V				GNAMBO	Gnambo	Gnambo	1997-12-23
1	337146	418984	-12.8633333	45.2055556	-125148	451220	NL27	SD38-02	T	HLL		MF	00				N				GOGORAKANDZA	Gogorakandza	Gogorakandza	1997-12-23
3	336796	418537	-12.8113889	45.1222222	-124841	450720	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	GOMENI MROOUA	Mro oua Gomeni	Mro oua Gomeni	1997-12-23
3	337877	419778	-12.9122222	45.0783333	-125444	450442	NL07	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	GOUELA MTSANGA	Mtsanga Gouéla	Mtsanga Gouela	1997-12-23
3	336763	418501	-12.7980556	45.2102778	-124753	451237	NL28	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	GOULOUE MROOUA	Mro oua Gouloué	Mro oua Gouloue	1997-12-23
3	337897	419799	-12.6908333	45.2325	-124127	451357	NL29	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	GRANDRECIFDUNORDEST	Grand Récif du Nord Est	Grand Recif du Nord Est	1997-12-23
3	335484	416982	-12.7736111	45.0991667	-124625	450557	NL18	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	GUINI MTSANGA	Mtsanga Guini	Mtsanga Guini	1997-12-23
3	335786	417305	-12.7872222	45.1111111	-124714	450640	NL18	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				HACHENOUA	Hachénoua	Hachenoua	1997-12-23
1	337076	418899	-12.8286111	45.1327778	-124943	450758	NL18	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	HACHIKE MROOUA	Mro oua Hachike	Mro oua Hachike	1997-12-23
3	335407	416884	-12.7102778	45.0625	-124237	450345	NL09	SD38-02	T	MTS		MF	00				N				HACHIROUNGOU	Hachiroungou	Hachiroungou	1997-12-23
3	335462	416956	-12.765	45.0905556	-124554	450526	NL08	SD38-02	T	BCH		MF	00				N			Mtsanga	HADSALE MTSANGA	Mtsanga Hadsalé	Mtsanga Hadsale	1997-12-23
1	337143	418981	-12.8655556	45.1933333	-125156	451136	NL27	SD38-02	P	PPL		MF	00				N				HAJANGOUA	Hajangoua	Hajangoua	1997-12-23
1	337145	418983	-12.8572222	45.2036111	-125126	451213	NL27	SD38-02	H	COVE		MF	00				N			Anse	HAJANGOUA ANSE	Anse Hajangoua	Anse Hajangoua	1997-12-23
3	337148	418987	-12.8544444	45.1938889	-125116	451138	NL27	SD38-02	S	MNQR		MF	00				N			Carrière	HAJANGOUA CARRIEREDE	Carrière de Hajangoua	Carriere de Hajangoua	1997-12-23
3	337052	418872	-12.8302778	45.2438889	-124949	451438	NL28	SD38-02	T	ISLS		MF	00				N			Îles	HAJANGOUA ILES	Îles Hajangoua	Iles Hajangoua	1997-12-23
1	337141	418979	-12.8594444	45.1980556	-125134	451153	NL27	SD38-02	H	STM		MF	00				N			Mro	HAJANGOUA MROOUA	Mro oua Hajangoua	Mro oua Hajangoua	1997-12-23
3	337054	418874	-12.8780556	45.2580556	-125241	451529	NL27	SD38-02	H	RF		MF	00				N			Récif	HAJANGOUA RECIF	Récif Hajangoua	Recif Hajangoua	1997-12-23
