RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
5	-2136478	-2964408	-20.1833333	169.85	-201100	1695100	LT76	SF59-02	T	SLP		NH	15				N				AADJITOO	Aadjitoo	Aadjitoo	1994-01-05
5	-2136479	-2964409	-15.1	167.0666667	-150600	1670400	GJ22	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				AALA	Aala	Aala	1994-01-05
5	-2136480	-2964410	-20.1666667	169.8666667	-201000	1695200	LT86	SF59-02	L	LCTY		NH	15				N				AATCH	Aatch	Aatch	1994-01-05
5	-2136481	-2964411	-20.25	169.85	-201500	1695100	LT76	SF59-02	S	EST		NH	15				N				AATIUM	Aatium	Aatium	1994-01-05
5	-2136482	-2964412	-20.25	169.85	-201500	1695100	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				N				AATIUM BAIED	Baie d' Aatium	Baie d' Aatium	1994-01-05
5	-2136483	-2964413	-20.25	169.85	-201500	1695100	LT76	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				AATIUM INWA	Inwa Aatium	Inwa Aatium	1994-01-05
5	-2139594	-2964414	-13.25	166.6166667	-131500	1663700	FL73	SD58-08	T	ISLS		NH	07				V				ABABA	Ababa	Ababa	1994-01-05
5	-2136484	-2964415	-15.3166667	167.8833333	-151900	1675300	HJ00	SD58-16	P	PPL		NH	06				N				ABANGA	Abanga	Abanga	1994-01-05
5	-2136485	-2964416	-15.5166667	168.1666667	-153100	1681000	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				ABATABANGA	Abatabanga	Abatabanga	1994-01-05
5	-2136486	-2964417	-15.4833333	168.15	-152900	1680900	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				ABATOUNBOULIVA	Abatounbouliva	Abatounbouliva	1994-01-05
5	-2136487	-2964418	-15.5333333	168.15	-153200	1680900	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				ABATOUNBWABWA	Abatounbwabwa	Abatounbwabwa	1994-01-05
5	-2136488	-2964419	-15.65	167.2333333	-153900	1671400	GH36	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				ABATOUWAI	Abatouwai	Abatouwai	1994-01-05
5	-2136489	-2964420	-15.4833333	168.1333333	-152900	1680800	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				ABATVENOU	Abatvenou	Abatvenou	1994-01-05
5	-2136490	-2964421	-15.55	166.8833333	-153300	1665300	GH07	SD58-16	T	MT		NH	13				N				ABLOT MONT	Mont Ablot	Mont Ablot	1994-01-05
5	-2136493	-2964422	-15.65	167.0833333	-153900	1670500	GH26	SD58-16	P	PPL		NH	13				V				ABNETARE	Abnetare	Abnetare	1994-01-05
5	-2136491	-2964423	-15.6	167.2333333	-153600	1671400	GH37	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				ABOKISA	Abokisa	Abokisa	2002-06-25
5	-2136491	-2964424	-15.6	167.2333333	-153600	1671400	GH37	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				ABOKISA ILE	Île Abokisa	Ile Abokisa	2002-06-25
5	-2136491	-2964425	-15.6	167.2333333	-153600	1671400	GH37	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				ABOKISSAH ILE	Île Abokissah	Ile Abokissah	2002-06-25
5	-2136493	-2964426	-15.65	167.0833333	-153900	1670500	GH26	SD58-16	P	PPL		NH	13				V				ABOUETARE	Abouetare	Abouetare	1994-01-05
5	-2136492	-2964427	-15.6833333	167.0833333	-154100	1670500	GH26	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				ABOUNANBAY	Abounanbay	Abounanbay	1994-01-05
5	-2136493	-2964428	-15.65	167.0833333	-153900	1670500	GH26	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				ABOUNATARI	Abounatari	Abounatari	1994-01-05
5	-2136494	-2964429	-15.6333333	167.1	-153800	1670600	GH27	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				ABOUNAVAHE	Abounavahé	Abounavahe	1994-01-05
5	-2136495	-2964430	-15.4833333	168.15	-152900	1680900	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				ABOWI	Abowi	Abowi	1994-01-05
5	-2136493	-2964431	-15.65	167.0833333	-153900	1670500	GH26	SD58-16	P	PPL		NH	13				V				ABUETARE	Abuetare	Abuetare	1994-01-05
5	-2136496	-2964432	-15.5	168.1333333	-153000	1680800	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				V				ABWATOUNTORA	Abwatountora	Abwatountora	1994-01-05
5	-2136496	-2964433	-15.5	168.1333333	-153000	1680800	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				ABWATUNTORA	Abwatuntora	Abwatuntora	1994-01-05
5	-2136497	-2964434	-15.5833333	166.9666667	-153500	1665800	GH17	SD58-16	H	STM		NH	13				N				ADSON	Adson	Adson	1994-01-05
5	-2136481	-2964435	-20.25	169.85	-201500	1695100	LT76	SF59-02	S	EST		NH	15				V				AEITUM	Aeïtum	Aeitum	1994-01-05
5	-2136498	-2964436	-15.4333333	167.25	-152600	1671500	GH49	SD58-16	T	ISL		NH	13				N				AESE	Aésé	Aese	1994-01-05
5	-2136498	-2964437	-15.4333333	167.25	-152600	1671500	GH49	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				AESI	Aesi	Aesi	1994-01-05
5	-2136498	-2964438	-15.4333333	167.25	-152600	1671500	GH49	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				AESSI ILE	Île Aessi	Ile Aessi	1994-01-05
5	-2136481	-2964439	-20.25	169.85	-201500	1695100	LT76	SF59-02	S	EST		NH	15				V				AHEITYUM	Aheityum	Aheityum	1994-01-05
5	-2136499	-2964440	-15.4666667	167.7166667	-152800	1674300	GH98	SD58-16	L	LCTY		NH	06				N				AHOUNGWE	Ahoungwe	Ahoungwe	1994-01-05
5	-2136500	-2964441	-15.4666667	167.7166667	-152800	1674300	GH98	SD58-16	T	PT		NH	06				N				AHOUNGWE SINIO	Sinio Ahoungwe	Sinio Ahoungwe	1994-01-05
5	-2136501	-2964442	-17.6166667	168.2333333	-173700	1681400	KA05	SE59-05	H	STM		NH	08				N				AI	Aï	Ai	1994-01-05
5	-2136501	-2964443	-17.6166667	168.2333333	-173700	1681400	KA05	SE59-05	H	STM		NH	08				V				AI TORRENT	Torrent Ai	Torrent Ai	1994-01-05
5	-2136481	-2964444	-20.25	169.85	-201500	1695100	LT76	SF59-02	S	EST		NH	15				V				AIETOUM	Aïetoum	Aietoum	1994-01-05
5	-2136505	-2964445	-16.9	168.5333333	-165400	1683200	KB32	SE59-01	P	PPL		NH	14				V				AIOUA	Aïoua	Aioua	1994-01-05
5	-2136502	-2964446	-15.0666667	168.0666667	-150400	1680400	JD83	SD59-13	P	PPL		NH	06				N				AIOWO	Aïowo	Aiowo	1994-01-05
5	-2139424	-2964447	-19.5	169.3333333	-193000	1692000	LU24	SE59-13	T	ISL		NH	15				V				AIPERE	Aipere	Aipere	1994-01-05
5	-2136503	-2964448	-15.3333333	166.8166667	-152000	1664900	FJ90	SD58-16	L	LCTY		NH	13				N				AIPOUSA	Aïpousa	Aipousa	1994-01-05
5	-2136498	-2964449	-15.4333333	167.25	-152600	1671500	GH49	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				AIS ILE	Île Aïs	Ile Ais	1994-01-05
5	-2136498	-2964450	-15.4333333	167.25	-152600	1671500	GH49	SD58-16	T	ISL		NH	13				V				AISSE ILE	Île Aisse	Ile Aisse	1994-01-05
5	-2136501	-2964451	-17.6166667	168.2333333	-173700	1681400	KA05	SE59-05	H	STM		NH	08				V				AISTREAM	Ai Stream	Ai Stream	1994-01-05
5	-2136504	-2964452	-16.5333333	167.75	-163200	1674500	GG97	SE58-04	T	HLL		NH	10				N				AITCHARBO	Aitcharbo	Aitcharbo	1994-01-05
5	-2136505	-2964453	-16.9	168.5333333	-165400	1683200	KB32	SE59-01	P	PPL		NH	14				N				AIWOS	Aiwos	Aiwos	1994-01-05
5	-2136505	-2964454	-16.9	168.5333333	-165400	1683200	KB32	SE59-01	P	PPL		NH	14				V				AIWOSMISSIONSTATION	Aiwos Mission Station	Aiwos Mission Station	1994-01-05
5	-2136506	-2964455	-15.0666667	166.8	-150400	1664800	FJ93	SD58-16	T	PT		NH	13				V				AJOUGA POINTE	Pointe Ajouga	Pointe Ajouga	1994-01-05
5	-2136506	-2964456	-15.0666667	166.8	-150400	1664800	FJ93	SD58-16	T	PT		NH	13				N				AJUGAPOINT	Ajuga Point	Ajuga Point	1994-01-05
5	-2136507	-2964457	-16.5166667	167.65	-163100	1673900	GG87	SE58-04	P	PPL		NH	10				N				AKAM	Akam	Akam	1994-01-05
5	-2136508	-2964458	-16.5166667	167.65	-163100	1673900	GG87	SE58-04	T	ISL		NH	10				N				AKAM ILE	Île Akam	Ile Akam	1994-01-05
5	-2136509	-2964459	-16.8166667	168.2666667	-164900	1681600	KB03	SE59-01	H	STMI		NH	09				N				AKOKO	Akoko	Akoko	1994-01-05
5	-2136510	-2964460	-16.9	168.5833333	-165400	1683500	KB42	SE59-01	T	MT		NH	14				N				AKOMA TAVANI	Tavani Akoma	Tavani Akoma	1994-01-05
5	-2136511	-2964461	-15.5	168.1333333	-153000	1680800	JC98	SD59-13	H	STMI		NH	12				N				ALANBWARATO	Alanbwarato	Alanbwarato	1994-01-05
5	-2136512	-2964462	-15.8833333	167.2333333	-155300	1671400	GH34	SD58-16	P	PPL		NH	10				N				ALAVAS	Alavas	Alavas	1994-01-05
5	-2136513	-2964463	-15.0333333	167.0833333	-150200	1670500	GJ23	SD58-16	H	LK		NH	13				N				ALEKAR	Alékar	Alekar	1994-01-05
5	-2136514	-2964464	-15.5166667	168.1666667	-153100	1681000	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	12				N				ALELE	Alélé	Alele	1994-01-05
5	-2136515	-2964465	-15.5166667	168.15	-153100	1680900	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	12				N				ALEMEMER	Alémémer	Alememer	1994-01-05
5	-2136516	-2964466	-15.05	167.0833333	-150300	1670500	GJ23	SD58-16	H	LK		NH	13				N				ALEO	Aléo	Aleo	1994-01-05
5	-2136517	-2964467	-15.6	168.1666667	-153600	1681000	JC97	SD59-13	P	PPL		NH	12				N				ALIGU	Aligu	Aligu	1994-01-05
5	-2136518	-2964468	-15.7666667	168.1333333	-154600	1680800	JC95	SD59-13	P	PPL		NH	12				N				ALIHAK	Alihak	Alihak	1994-01-05
5	-2136519	-2964469	-13.6833333	167.6833333	-134100	1674100	GK98	SD58-08	H	COVE		NH	07				N				ALIOUAN BAIE	Baie Aliouan	Baie Aliouan	1994-01-05
5	-2136520	-2964470	-16.2833333	167.3833333	-161700	1672300	GG59	SE58-04	T	PT		NH	10				N				ALITMERENBET POINTE	Pointe Alitmérènbét	Pointe Alitmerenbet	1994-01-05
5	-2136521	-2964471	-14.9833333	167.1166667	-145900	1670700	GJ24	SD58-12	L	LCTY		NH	13				N				ALO	Alo	Alo	1994-01-05
5	-2136522	-2964472	-15.3166667	167.85	-151900	1675100	HJ00	SD58-16	P	PPL		NH	06				N				ALOLO	Alolo	Alolo	1994-01-05
5	-2136523	-2964473	-16.75	168.1666667	-164500	1681000	JB94	SE59-01	T	MTS		NH	09				N				ALOMBEI MONTS	Monts Alombéï	Monts Alombei	1994-01-05
5	-2136523	-2964474	-16.75	168.1666667	-164500	1681000	JB94	SE59-01	T	MTS		NH	09				V				ALOMBEIRANGE	Alombei Range	Alombei Range	1994-01-05
5	-2136524	-2964475	-15.7333333	167.15	-154400	1670900	GH35	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				ALOWAROU	Alowarou	Alowarou	1994-01-05
5	-2136525	-2964476	-15.2833333	167.9333333	-151700	1675600	HJ10	SD58-16	P	PPL		NH	06				N				ALOWOU	Alowou	Alowou	1994-01-05
5	-2136526	-2964477	-15.5166667	168.1333333	-153100	1680800	JC98	SD59-13	P	PPL		NH	12				N				AMALABOUA	Amalaboua	Amalaboua	1994-01-05
5	-2136527	-2964478	-18.75	169.0166667	-184500	1690100	KV92	SE59-09	H	LKS		NH	15				N				AMAMPINWI ETANGS	Étangs Amampinwi	Etangs Amampinwi	1994-01-05
5	-2136528	-2964479	-15.4	167.7	-152400	1674200	GH89	SD58-16	P	PPL		NH	06				N				AMATA	Amata	Amata	1994-01-05
5	-2136593	6376121	-15.3833333	167.8333333	-152300	1675000	HH09	SD58-16	T	ISL		NH	06				V				AMBAE	Ambae	Ambae	2005-12-21
5	-2136529	-2964480	-15.2833333	167.9333333	-151700	1675600	HJ10	SD58-16	P	PPL		NH	06				N				AMBAO	Ambao	Ambao	1994-01-05
5	-2136530	-2964481	-13.6833333	167.65	-134100	1673900	GK88	SD58-08	H	STMI		NH	07				N				AMBIT	Ambit	Ambit	1994-01-05
5	-2136531	-2964482	-15.3666667	167.7333333	-152200	1674400	GH99	SD58-16	H	ANCH		NH	06				V				AMBORE	Amboré	Ambore	1997-02-11
5	-2136531	325013	-15.3666667	167.7333333	-152200	1674400	GH99	SD58-16	H	ANCH		NH	06				N				AMBOREANCHORAGE	Amboré Anchorage	Ambore Anchorage	1997-02-11
5	-2136532	-2964483	-15.3	167.8666667	-151800	1675200	HJ00	SD58-16	P	PPL		NH	06				N				AMBOUSI	Ambousi	Ambousi	1994-01-05
5	-2136534	-2964484	-16.25	168.1166667	-161500	1680700	JC90	SE59-01	T	ISL		NH	05				V				AMBRIM	Ambrim	Ambrim	1994-01-05
5	-2136533	-2964485	-16.25	168.1666667	-161500	1681000	JC90	SE59-01	A	ADM1		NH	05				N				AMBRYM	(( Ambrym ))	(( Ambrym ))	2001-06-21
5	-2136534	-2964486	-16.25	168.1166667	-161500	1680700	JC90	SE59-01	T	ISL		NH	05				N				AMBRYM	Ambrym	Ambrym	1994-01-05
5	-2136534	-2964487	-16.25	168.1166667	-161500	1680700	JC90	SE59-01	T	ISL		NH	05				V				AMBRYN	Ambryn	Ambryn	1994-01-05
5	-2136535	-2964488	-13.7	167.6333333	-134200	1673800	GK88	SD58-08	P	PPL		NH	07				N				AMIO	Amio	Amio	1994-01-05
5	-2136536	-2964489	-16.0666667	167.2166667	-160400	1671300	GH32	SE58-04	P	PPL		NH	10				N				AMOK	Amok	Amok	1994-01-05
5	-2136537	-2964490	-17.0333333	168.6166667	-170200	1683700	KB41	SE59-05	T	RKS		NH	14				N				AMORA ROCHERS	Rochers Amora	Rochers Amora	1994-01-05
5	-2136538	-2964491	-15.4	167.2166667	-152400	1671300	GH39	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				AMSERAN	Amseran	Amseran	1994-01-05
5	-2136539	-2964492	-20.2333333	169.7833333	-201400	1694700	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				N				ANAAITIENWEY NAFAYAVA	Nafayava Anaaïtienwey	Nafayava Anaaitienwey	1994-01-05
5	-2136540	-2964493	-14.2833333	167.4333333	-141700	1672600	GK61	SD58-12	T	HLL		NH	07				N				ANABOUNBOUN	Anabounboun	Anabounboun	1994-01-05
5	143819	176510	-17.7333333	168.3011111	-174400	1681804	KA13	SE59-05	P	PPL		NH	08				N				ANABROU	Anabrou	Anabrou	1996-06-13
5	-2136541	-2964494	-20.2166667	169.75	-201300	1694500	LT66	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				ANAETIEN INWA	Inwa Anaétien	Inwa Anaetien	1994-01-05
5	-2136542	-2964495	-20.15	169.85	-200900	1695100	LT77	SF59-02	S	RUIN		NH	15				N				ANAIA	Anaïa	Anaia	1994-01-05
5	-2136550	-2964496	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANAITEUM	Anaiteum	Anaiteum	1994-01-05
5	-2136543	-2964497	-15.3833333	168.1666667	-152300	1681000	JC99	SD59-13	H	BGHT		NH	06				N				ANALAS BAIE	Baie Analas	Baie Analas	1994-01-05
5	-2138806	-2964498	-20.1333333	169.8333333	-200800	1695000	LT77	SF59-02	H	ANCH		NH	15				V				ANAME	Aname	Aname	2002-06-14
5	-2136553	-2964499	-20.1333333	169.8166667	-200800	1694900	LT77	SF59-02	P	PPL		NH	15				V				ANAME	Anamé	Aname	1994-01-05
5	-2136544	-2964500	-20.1333333	169.8	-200800	1694800	LT77	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				ANAME INWA	Inwa Anamé	Inwa Aname	1994-01-05
5	-2136545	-2964501	-20.1333333	169.7666667	-200800	1694600	LT77	SF59-02	T	PT		NH	15				N				ANANGNE NETCHAN	Nétchan Anangné	Netchan Anangne	1994-01-05
5	-2136592	-2964502	-20.1666667	169.7333333	-201000	1694400	LT66	SF59-02	H	COVE		NH	15				V				ANAOUOUAPOUL ANSE	Anse Anaou ouapoul	Anse Anaou ouapoul	1994-01-05
5	-2136969	-2964503	-20.15	169.7333333	-200900	1694400	LT67	SF59-02	H	COVE		NH	15				V				ANAOUOUNSE ANSE	Anse Anaou oun Se	Anse Anaou oun Se	1994-01-05
5	-2136546	-2964504	-20.25	169.8166667	-201500	1694900	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANAOUYA	Anaouya	Anaouya	1994-01-05
5	-2136547	-2964505	-20.25	169.8166667	-201500	1694900	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				N				ANAOUYA BAIED	Baie d' Anaouya	Baie d' Anaouya	1994-01-05
5	-2136548	-2964506	-15.9	167.25	-155400	1671500	GH44	SD58-16	P	PPL		NH	10				N				ANAP	Anap	Anap	1994-01-05
5	-2136549	-2964507	-20.2333333	169.8	-201400	1694800	LT76	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				ANASAWE INWA	Inwa Anasawe	Inwa Anasawe	1994-01-05
5	-2136550	-2964508	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				N				ANATOM	Anatom	Anatom	1994-01-05
5	-2136969	-2964509	-20.15	169.7333333	-200900	1694400	LT67	SF59-02	H	COVE		NH	15				V				ANAUUNSE ANSE	Anse Anau un se	Anse Anau un se	1994-01-05
5	-2136551	-2964510	-20.25	169.7666667	-201500	1694600	LT76	SF59-02	H	RF		NH	15				N				ANAVINYANGAS	Anavinyangas	Anavinyangas	1994-01-05
5	-2136552	-2964511	-13.55	167.35	-133300	1672100	GL50	SD58-08	T	PK		NH	07				N				ANAVOUALA	Anavouala	Anavouala	1994-01-05
5	-2136553	-2964512	-20.1333333	169.8166667	-200800	1694900	LT77	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANAWAMET	Anawamet	Anawamet	1994-01-05
5	-2136554	-2964513	-20.1333333	169.8166667	-200800	1694900	LT77	SF59-02	H	COVE		NH	15				N				ANAWAMET NAFAYAVA	Nafayava Anawamét	Nafayava Anawamet	1994-01-05
5	-2136555	-2964514	-20.15	169.75	-200900	1694500	LT67	SF59-02	L	AREA		NH	15				N				ANAWONZE	Anawonzé	Anawonze	1994-01-05
5	-2136556	-2964515	-15.6333333	167.1333333	-153800	1670800	GH27	SD58-16	H	STM		NH	13				N				ANDGWETE	Andgwété	Andgwete	1994-01-05
5	-2136557	-2964516	-20.15	169.8333333	-200900	1695000	LT77	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANEGEN	Anégen	Anegen	1994-01-05
5	-2136558	-2964517	-20.2333333	169.75	-201400	1694500	LT66	SF59-02	T	PT		NH	15				N				ANEGENE NETCHAN	Nétchan Anégéné	Netchan Anegene	1994-01-05
5	-2136550	-2964518	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANEITYUM	Aneityum	Aneityum	1994-01-05
5	-2136560	-2964519	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				V				ANEITYUM PORT	Port Aneityum	Port Aneityum	2002-06-14
5	-2136559	-2964520	-20.1833333	169.8833333	-201100	1695300	LT86	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANELBOUNBEKE	Anelbounbékè	Anelbounbeke	1994-01-05
5	-2136561	-2964521	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				V				ANELGAOHAT	Anelgaohat	Anelgaohat	1994-01-05
5	-2136560	-2964522	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				V				ANELGAOHAT BAIED	Baie d' Anelgaohat	Baie d' Anelgaohat	2002-06-14
5	-2136561	-2964523	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				V				ANELGAUHAL	Anelgauhal	Anelgauhal	1994-01-05
5	-2136561	-2964524	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				V				ANELGAUHAT	Anelgauhat	Anelgauhat	1994-01-05
5	-2136561	-2964525	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANELGHOWHAT	Anelghowhat	Anelghowhat	1994-01-05
5	-2136560	6211755	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				N				ANELGHOWHATBAY	Anelghowhat Bay	Anelghowhat Bay	2002-06-14
5	-2136562	-2964526	-20.15	169.8333333	-200900	1695000	LT77	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANEMDANAE	Anémdanaè	Anemdanae	1994-01-05
5	-2136563	-2964527	-20.2333333	169.8	-201400	1694800	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANEMEK	Anémek	Anemek	1994-01-05
5	-2136564	-2964528	-20.2333333	169.8	-201400	1694800	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				N				ANEPLIZEY BAIE	Baie Anéplizey	Baie Aneplizey	1994-01-05
5	-2136565	-2964529	-20.15	169.85	-200900	1695100	LT77	SF59-02	H	COVE		NH	15				N				ANERITJE NAFAYAVA	Nafayava Anéritjé	Nafayava Aneritje	1994-01-05
5	-2136566	-2964530	-20.2333333	169.8666667	-201400	1695200	LT86	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				ANERO INWA	Inwa Anéro	Inwa Anero	1994-01-05
5	-2136567	-2964531	-20.25	169.8	-201500	1694800	LT76	SF59-02	T	PT		NH	15				N				ANESINOMO NETCHAN	Nétchan Anésinomo	Netchan Anesinomo	1994-01-05
5	-2136568	-2964532	-20.1333333	169.8333333	-200800	1695000	LT77	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				ANETCHO INWA	Inwa Anétcho	Inwa Anetcho	1994-01-05
5	-2136550	-2964533	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANETCHOM ILE	Île Anetchom	Ile Anetchom	1994-01-05
5	-2136569	-2964534	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	T	PT		NH	15				N				ANETITCHAO NETCHAN	Nétchan Anétitchao	Netchan Anetitchao	1994-01-05
5	-2136550	-2964535	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANEYTIOUM ILE	Île Aneytioum	Ile Aneytioum	1994-01-05
5	-2136560	-2964536	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	H	BAY		NH	15				V				ANEYTIOUM PORT	Port Aneytioum	Port Aneytioum	2002-06-14
5	-2136550	-2964537	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANEYTUM ILE	Île Aneytum	Ile Aneytum	1994-01-05
5	-2136570	-2964538	-20.1666667	169.7666667	-201000	1694600	LT76	SF59-02	T	MT		NH	15				N				ANIOPRE NEZWON	Nézwon Aniopré	Nezwon Aniopre	1994-01-05
5	-2136571	-2964539	-15.1666667	166.8333333	-151000	1665000	FJ92	SD58-16	S	EST		NH	15				N				ANIOURA	Anioura	Anioura	1994-01-05
5	-2136572	-2964540	-20.1333333	169.8166667	-200800	1694900	LT77	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANITCHAWO	Anitchawo	Anitchawo	1994-01-05
5	-2136573	-2964541	-19.2666667	169.5833333	-191600	1693500	LU56	SE59-14	T	ISL		NH	15				V				ANIUA ILE	Ile Aniua	Ile Aniua	1994-01-05
5	-2136573	-2964542	-19.2666667	169.5833333	-191600	1693500	LU56	SE59-14	T	ISL		NH	15				N				ANIWA	Aniwa	Aniwa	1994-01-05
5	-2136574	-2964543	-13.7	167.65	-134200	1673900	GK88	SD58-08	H	STM		NH	07				N				ANLI	Anli	Anli	1994-01-05
5	-2136575	-2964544	-13.7041667	167.6111111	-134215	1673640	GK88	SD58-08	T	PT		NH	07				V				ANMOUIT POINTE	Pointe Anmouit	Pointe Anmouit	2002-06-25
5	-2136575	324880	-13.7041667	167.6111111	-134215	1673640	GK88	SD58-08	T	PT		NH	07				N				ANMOUITPOINT	Anmouit Point	Anmouit Point	2002-06-25
5	-2138806	6211746	-20.1333333	169.8333333	-200800	1695000	LT77	SF59-02	H	ANCH		NH	15				N				ANMOVAN	Anmovan	Anmovan	2002-06-14
5	-2136550	-2964545	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANNATAM	Annatam	Annatam	1994-01-05
5	-2136550	-2964546	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANNATTOM	Annattom	Annattom	1994-01-05
5	-2136576	-2964547	-16.0333333	167.1666667	-160200	1671000	GH32	SE58-04	H	STM		NH	10				N				ANNER	Anner	Anner	1994-01-05
5	-2136577	-2964548	-15.4	168.1333333	-152400	1680800	JC99	SD59-13	H	COVE		NH	13				N				ANNMARI BAIE	Baie Annmari	Baie Annmari	1994-01-05
5	-2136550	-2964549	-20.2	169.8166667	-201200	1694900	LT76	SF59-02	T	ISL		NH	15				V				ANOTOM	Anotom	Anotom	1994-01-05
5	-2136578	-2964550	-13.6166667	167.5166667	-133700	1673100	GK79	SD58-08	T	ISL		NH	07				N				ANOUIT ILE	Île Anouit	Ile Anouit	1994-01-05
5	-2136579	-2964551	-16.3666667	168.2666667	-162200	1681600	KB08	SE59-01	H	STMI		NH	05				N				ANOUMALET	Anoumalet	Anoumalet	1994-01-05
5	-2136580	-2964552	-20.2	169.8333333	-201200	1695000	LT76	SF59-02	L	LCTY		NH	15				N				ANOUMETCH	Anoumetch	Anoumetch	1994-01-05
5	-2136592	-2964553	-20.1666667	169.7333333	-201000	1694400	LT66	SF59-02	H	COVE		NH	15				V				ANOUNOPUL	Ano-uno-pul	Ano-uno-pul	1994-01-05
5	-2136581	-2964554	-15.5833333	167.25	-153500	1671500	GH47	SD58-16	T	PT		NH	13				N				ANOUSA POINTE	Pointe Anousa	Pointe Anousa	1994-01-05
5	-2136582	-2964555	-20.2333333	169.7666667	-201400	1694600	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANOWOUNAMALO	Anowounamalo	Anowounamalo	1994-01-05
5	-2136583	-2964556	-20.2333333	169.7833333	-201400	1694700	LT76	SF59-02	P	PPL		NH	15				N				ANOWOUNOOURAS	Anowounoouras	Anowounoouras	1994-01-05
5	-2136584	-2964557	-20.15	169.7833333	-200900	1694700	LT77	SF59-02	L	LCTY		NH	15				N				ANPEKE	Anpéké	Anpeke	1994-01-05
5	-2136585	-2964558	-20.1333333	169.7833333	-200800	1694700	LT77	SF59-02	H	STMI		NH	15				N				ANPEKE INWA	Inwa Anpéké	Inwa Anpeke	1994-01-05
5	-2136586	-2964559	-20.15	169.7833333	-200900	1694700	LT77	SF59-02	T	SPUR		NH	15				N				ANTANGNANOMOU NEZWON	Nézwon Antangnanomou	Nezwon Antangnanomou	1994-01-05
5	-2136587	-2964560	-15.75	167.2	-154500	1671200	GH35	SD58-16	P	PPL		NH	13				N				ANTARIPOI	Antaripoï	Antaripoi	1994-01-05
