RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
1	-109920	-171141	43.95	12.4166667	435700	122500	TJ96	NK33-01	L	RGN		SM	00				N				ACQUAVIVA	Acquaviva	Acquaviva	1993-11-18
1	-109919	-171140	43.95	12.4166667	435700	122500	TJ96	NK33-01	P	PPLA		SM	01				N				ACQUAVIVA	Acquaviva	Acquaviva	2004-10-22
1	9171957	9225755	43.95	12.4166667	435700	122500	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	01				N		Acquaviva	Castello	ACQUAVIVA CASTELLODI	Castello di Acquaviva	Castello di Acquaviva	2004-10-22
1	9171958	9225757	43.9416667	12.4583333	435630	122730	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	06				N		Borgo Maggiore	Castello	BORGOMAGGIORE CASTELLODI	Castello di Borgo Maggiore	Castello di Borgo Maggiore	2004-10-22
1	-115412	-178354	43.9166667	12.4166667	435500	122500	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	02				V				CHIESANUOVA	Chiesanuova	Chiesanuova	2004-10-22
1	-125119	9225772	43.9166667	12.4166667	435500	122500	TJ96	NK33-01	P	PPLA		SM	02				V				CHIESANUOVA	Chiesanuova	Chiesanuova	2004-10-22
1	-115412	9225705	43.9166667	12.4166667	435500	122500	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	02				N		Chiesanuova	Castello	CHIESANUOVA CASTELLODI	Castello di Chiesanuova	Castello di Chiesanuova	2004-10-22
1	9171960	9225759	43.9541667	12.4833333	435715	122900	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	03				N		Domagnano	Castello	DOMAGNANO CASTELLODI	Castello di Domagnano	Castello di Domagnano	2004-10-22
1	9171961	9225760	43.925	12.4916667	435530	122930	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	04				N		Faetano	Castello	FAETANO CASTELLODI	Castello di Faetano	Castello di Faetano	2004-10-22
1	-117187	-180667	43.9833333	12.5	435900	123000	TJ97	NK33-01	P	PPL		SM	09				N				FALCIANO	Falciano	Falciano	2004-10-22
1	-117537	-181142	43.9166667	12.45	435500	122700	TJ96	NK33-01	L	RGN		SM	00				N				FIORENTINO	Fiorentino	Fiorentino	1993-11-18
1	9171962	9225761	43.9083333	12.4583333	435430	122730	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	05				N		Fiorentino	Castello	FIORENTINO CASTELLODI	Castello di Fiorentino	Castello di Fiorentino	2004-10-22
1	-117985	-181725	43.95	12.45	435700	122700	TJ96	NK33-01	L	RGN		SM	00				N				FRATTA	Fratta	Fratta	1993-11-18
1	-118991	-183160	43.95	12.45	435700	122700	TJ96	NK33-01	L	RGN		SM	00				N				GUAITA	Guaita	Guaita	1993-11-18
1	9171963	9225763	43.9083333	12.4833333	435430	122900	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	08				N		Montegiardino	Castello	MONTEGIARDINO CASTELLODI	Castello di Montegiardino	Castello di Montegiardino	2004-10-22
1	-125119	-191542	43.9166667	12.4166667	435500	122500	TJ96	NK33-01	P	PPLA		SM	02				N				POGGIODICHIESANUOVA	Poggio di Chiesanuova	Poggio di Chiesanuova	2004-10-22
1	-127866	-195264	43.9333333	12.4166667	435600	122500	TJ96	NK33-01	A	PCLI		SM	00				V				SANMARINO	San Marino	San Marino	1997-07-10
1	-127864	-195265	43.9333333	12.45	435600	122700	TJ96	NK33-01	P	PPLC		SM	07				N				SANMARINO	San Marino	San Marino	2004-10-22
1	9171954	9225863	43.9333333	12.45	435600	122700	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	07				V				SANMARINO CASTELLODI	Castello di San Marino	Castello di San Marino	2004-10-22
1	-127864	9225865	43.9333333	12.45	435600	122700	TJ96	NK33-01	P	PPLC		SM	07				V				SANMARINO CITTADI	Città di San Marino	Citta di San Marino	2004-10-22
1	9171954	9225753	43.9333333	12.45	435600	122700	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	07				V				SANMARINO CITTADI	Città di San Marino	Citta di San Marino	2004-10-22
1	-127866	-195267	43.9333333	12.4166667	435600	122500	TJ96	NK33-01	A	PCLI		SM	00				V				SANMARINO MOSTSERENEREPUBLICOF	Most Serene Republic of San Marino	Most Serene Republic of San Marino	1997-07-10
1	-127866	-195270	43.9333333	12.4166667	435600	122500	TJ96	NK33-01	A	PCLI		SM	00				N	ita	San Marino	Repubblica	SANMARINO REPUBBLICADI	Repubblica di San Marino	Repubblica di San Marino	1997-07-10
1	-127866	-195269	43.9333333	12.4166667	435600	122500	TJ96	NK33-01	A	PCLI		SM	00				C		San Marino		SANMARINO REPUBLICOF	Republic of San Marino	Republic of San Marino	1997-07-10
1	-127864	9225747	43.9333333	12.45	435600	122700	TJ96	NK33-01	P	PPLC		SM	07				V				SANMARINOCITTA	San Marino Città	San Marino Citta	2004-10-22
1	9171954	9225751	43.9333333	12.45	435600	122700	TJ96	NK33-01	A	ADM1		SM	07				N		San Marino Città	Castello	SANMARINOCITTA CASTELLODI	Castello di San Marino Città	Castello di San Marino Citta	2004-10-22
1	-129575	-197505	43.9666667	12.4666667	435800	122800	TJ97	NK33-01	A	ADM1		SM	09				V				SERRAVALLE	Serravalle	Serravalle	2004-10-22
1	-129581	-197512	43.95	12.5	435700	123000	TJ96	NK33-01	P	PPLA		SM	09				N				SERRAVALLE	Serravalle	Serravalle	2004-10-22
1	-129575	9225706	43.9666667	12.4666667	435800	122800	TJ97	NK33-01	A	ADM1		SM	09				N		Serravalle	Castello	SERRAVALLE CASTELLODI	Castello di Serravalle	Castello di Serravalle	2004-10-22
