RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
1	-1393050	-2000500	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	A	PCLD		TE	00				N	fra			ILETROMELIN	Île Tromelin	Ile Tromelin	1997-07-10
1	-1393051	-2000502	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	T	ISL		TE	00				V				SABLE ILEDE	Ile de Sable	Ile de Sable	1993-12-22
1	-1393051	-2000503	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	T	ISL		TE	00				V				SANDYISLAND	Sandy Island	Sandy Island	1993-12-22
1	-1393051	-2000504	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	T	ISL		TE	00				V				TROMELIN	Tromelin	Tromelin	1993-12-22
1	-1393051	-2000501	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	T	ISL		TE	00				N				TROMELIN ILE	Île Tromelin	Ile Tromelin	1993-12-22
1	-1393051	-2000506	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	T	ISL		TE	00				V				TROMELINISLAND	Tromelin Island	Tromelin Island	1993-12-22
1	-1393050	-2000499	-15.8666667	54.4166667	-155200	542500	BH24	SD40-13	A	PCLD		TE	00				C				TROMELINISLAND	Tromelin Island	Tromelin Island	1997-07-10
