RC	UFI	UNI	LAT	LONG	DMS_LAT	DMS_LONG	UTM	JOG	FC	DSG	PC	CC1	ADM1	ADM2	DIM	CC2	NT	LC	SHORT_FORM	GENERIC	SORT_NAME	FULL_NAME	FULL_NAME_ND	MODIFY_DATE
2	365617	455922	43.4261111	19.3397222	432534	192023	CP60	NK34-01	T	MT		YI	00		1445		N				BANDER	Bander	Bander	2005-08-05
2	365617	9077992	43.4261111	19.3397222	432534	192023	CP60	NK34-01	T	MT		YI	00		1445		V				BANDJER	Bandjer	Bandjer	2005-08-05
2	-74754	-109572	42.8347222	20.3419444	425005	202031	DN44	NK34-05	T	MT		YI	00				N				BELEG	Beleg	Beleg	2002-08-06
2	9071812	9071812	43.2555556	19.5430556	431520	193235	CN89	NK34-01	T	MT		YI	00				N			Glava	BOROVAGLAVA	Borova Glava	Borova Glava	2001-07-18
2	365623	455927	43.4330556	19.3325	432559	191957	CP61	NK34-01	L	LCTY		YI	00				V				DINOVADOLINA	Ðinova Dolina	Dinova Dolina	2001-10-22
2	365623	9077995	43.4330556	19.3325	432559	191957	CP61	NK34-01	L	LCTY		YI	00				N				DZINOVADOLINA	Džinova Dolina	Dzinova Dolina	2001-10-22
2	-82125	-120054	43.4438889	19.2997222	432638	191759	CP61	NK34-01	T	MTS		YI	00				N				GRADINA	Gradina	Gradina	2001-10-22
2	-82125	-120070	43.4438889	19.2997222	432638	191759	CP61	NK34-01	T	MTS		YI	00				V				GRADINAPLANINA	Gradina Planina	Gradina Planina	2001-10-22
2	437104	558903	43.4152778	19.3780556	432455	192241	CP60	NK34-01	T	PASS		YI	00				N				GRANICA	Granica	Granica	2001-10-22
2	9045408	9045410	43.75	20.75	434500	204500	DP74	NK34-02	A	PCLI		YI	00				V				JUGOSLAVIJA	Jugoslavija	Jugoslavija	2003-03-11
2	9045408	9045409	43.75	20.75	434500	204500	DP74	NK34-02	A	PCLI		YI	00				V				JUGOSLAVIJA SAVEZNAREPUBLIKA	Savezna Republika Jugoslavija	Savezna Republika Jugoslavija	2003-03-11
2	9071512	9071512	43.2975	19.5294444	431751	193146	CN89	NK34-01	T	PK		YI	00				N				KATUNISTE	Katunište	Katuniste	2001-07-18
2	6241931	6267420	42.7063889	20.0336111	424223	200201	DN22	NK34-05	T	SLP		YI	00				N				KODRAEKURTIT	Kodra e Kurtit	Kodra e Kurtit	2003-05-08
2	365380	455642	43.375	19.4508333	432230	192703	CP70	NK34-01	T	HLL		YI	00		1399		N				KOMINA	Komina	Komina	2001-10-22
2	9074829	9074829	43.4697222	19.2438889	432811	191438	CP51	NK34-01	T	PK		YI	00				N				KULINE	Kuline	Kuline	2001-10-19
2	366066	456480	43.4416667	19.3216667	432630	191918	CP61	NK34-01	T	MT		YI	00		1464		N				MEDNISAT	Medni Sat	Medni Sat	2001-10-22
2	-89055	9239363	43.3480556	19.4552778	432053	192719	CP70	NK34-01	T	MT		YI	00		1486		V				MIHAJLOVICA	Mihajlovica	Mihajlovica	2005-08-05
2	-89055	-129852	43.3480556	19.4552778	432053	192719	CP70	NK34-01	T	MT		YI	00		1486		N				MIJAJLOVICA	Mijajlovica	Mijajlovica	2005-08-05
2	9033832	9033925	42.5561111	20.0777778	423322	200440	DN21	NK34-05	T	MT		YI	00			AL	N				NAMENOTKNOWN	NAME NOT KNOWN	NAME NOT KNOWN	2003-05-08
2	366588	457168	43.4822222	19.2230556	432856	191323	CP51	NK34-01	T	MT		YI	00		1350		N			Glava	PJEVCEVAGLAVA	Pjevčeva Glava	Pjevceva Glava	2001-10-22
2	366588	9074825	43.4822222	19.2230556	432856	191323	CP51	NK34-01	T	MT		YI	00		1350		V				PLJEVCEVAGLAVA	Pljevčeva Glava	Pljevceva Glava	2001-10-22
2	9071813	9071813	43.2602778	19.5416667	431537	193230	CN89	NK34-01	T	MT		YI	00				N			Brdo	POLJANSKOBRDO	Poljansko Brdo	Poljansko Brdo	2001-07-18
2	6241956	6267445	42.685	20.0536111	424106	200313	DN22	NK34-05	H	STM		YI	00				N			Potok	RDAVIPOTOK	Rđavi Potok	Rdavi Potok	2003-05-08
2	9076498	9077004	43.3397222	19.4766667	432023	192836	CN79	NK34-01	T	HLL		YI	00				N			Glavica	RUDAGLAVICA	Ruda Glavica	Ruda Glavica	2001-10-19
2	9033613	9033613	42.71	20.0247222	424236	200129	DN22	NK34-05	H	STM		YI	00				N			Reka	SEKULARSKAREKA	Šekularska Reka	Sekularska Reka	2003-05-08
2	9045408	9173706	43.75	20.75	434500	204500	DP74	NK34-02	A	PCLI		YI	00				C				SERBIAANDMONTENEGRO	Serbia and Montenegro	Serbia and Montenegro	2003-03-11
2	-95945	-140260	43.3655556	19.4563889	432156	192723	CP70	NK34-01	T	HLL		YI	00		1412		N				SLATINA	Slatina	Slatina	2001-10-22
2	9045408	9173707	43.75	20.75	434500	204500	DP74	NK34-02	A	PCLI		YI	00				N	srp			SRBIJAICRNAGORA	Srbija i Crna Gora	Srbija i Crna Gora	2003-03-11
2	9033832	9033832	42.5561111	20.0777778	423322	200440	DN21	NK34-05	T	MT		YI	00			YI	N				TROMEDA	Tromeđa	Tromeda	2003-05-08
2	363582	453528	43.3208333	19.5122222	431915	193044	CN79	NK34-01	T	HLL		YI	00				N				UGLJEVNICA	Ugljevnica	Ugljevnica	2001-07-18
2	365523	9077410	43.4113889	19.3591667	432441	192133	CP60	NK34-01	T	MT		YI	00		1419		N				VELIKIVIS	Veliki Vis	Veliki Vis	2001-10-22
2	365523	455811	43.4113889	19.3591667	432441	192133	CP60	NK34-01	T	MT		YI	00		1419		V				VIS	Vis	Vis	2001-10-22
2	9033847	9033847	42.7355556	20.0166667	424408	200100	DN13	NK34-05	T	RDGE		YI	00				N			Brdo	VLAJKOVOBRDO	Vlajkovo Brdo	Vlajkovo Brdo	2003-05-08
2	9045408	9045411	43.75	20.75	434500	204500	DP74	NK34-02	A	PCLI		YI	00				V				YUGOSLAVIA	Yugoslavia	Yugoslavia	2003-03-11
2	9045408	9045408	43.75	20.75	434500	204500	DP74	NK34-02	A	PCLI		YI	00				V				YUGOSLAVIA FEDERALREPUBLICOF	Federal Republic of Yugoslavia	Federal Republic of Yugoslavia	2003-03-11
