Feature_ID	Feature_Name	Class	ST_alpha	ST_num	County	County_num	Primary_lat_DMS	Primary_lon_DMS	Primary_lat_dec	Primary_lon_dec	Source_lat_DMS	Source_lon_DMS	Source_lat_dec	Source_lon_dec	Elev(Meters)	Map_Name
10305	Ringbolt Rapids	Rapids	AZ	04	Mohave	015	355740N	1144346W	35.961093	-114.7294255					197	Ringbolt Rapids
10351	Roaring Rapids	Rapids	AZ	04	Mohave	015	355035N	1144212W	35.8430402	-114.7033113					197	Willow Beach
10877	Sand Hollow Wash	Stream	AZ	04	Mohave	015	364901N	1135939W	36.816921	-113.9941326	370509N	1140707W	37.085807	-114.1185859	504	Elbow Canyon
11148	Shallow Rapids	Rapids	AZ	04	Mohave	015	355155N	1144015W	35.8652622	-114.6708107					197	Willow Beach
1116978	Antelope Flat	Flat	OR	41	Lake	037	420009N	1193907W	42.002392	-119.6518814					1764	Blizzard Gap
1119100	Cold Creek	Stream	OR	41	Harney	025	420020N	1182314W	42.0054518	-118.3871094	415910N	1182453W	41.9860076	-118.4146103	1565	Windy Point
1119136	Coleman Creek	Stream	OR	41	Lake	037	420306N	1194816W	42.0515573	-119.804387	415246N	1194823W	41.8793369	-119.806329	1361	Coleman Lake
1119145	Coleman Valley	Valley	OR	41	Lake	037	420614N	1194921W	42.1037785	-119.8224437	415652N	1194633W	41.9476699	-119.7757735	1383	Coleman Lake
1119324	Cottonwood Creek	Stream	OR	41	Harney	025	420516N	1183329W	42.0876734	-118.5579511	415936N	1181759W	41.9932293	-118.2996056	1263	Colony Ranch
1119581	Crow Creek	Stream	OR	41	Harney	025	420154N	1182535W	42.0315628	-118.4262782	415850N	1182508W	41.9804522	-118.4187771	1526	Windy Point
1121476	Guano Rim	Cliff	OR	41	Lake	037	420434N	1192803W	42.0760023	-119.467432					1827	Antelope Butte
1121478	Guano Valley	Valley	OR	41	Lake	037	421808N	1192855W	42.3021096	-119.4818809	415436N	1193028W	41.9098927	-119.507709	1581	Lone Grave Butte
1121674	Hawksy Walksy	Flat	OR	41	Harney	025	415944N	1190929W	41.9954488	-119.1579741					1715	Big Spring Butte
1121995	Horse Creek	Stream	OR	41	Lake	037	420155N	1195737W	42.031834	-119.9602244	415535N	1195223W	41.9262805	-119.8729983	1416	May Lake
1122764	Kings River	Stream	OR	41	Harney	025	413054N	1180855W	41.514899	-118.1484833	415905N	1181336W	41.9846177	-118.2265473	1254	Coyote Hills
1123109	Line Canyon	Valley	OR	41	Malheur	045	415959N	1180911W	41.9996166	-118.1529342	415938N	1181236W	41.9938889	-118.21	1679	Disaster Peak
1123404	Long Canyon	Valley	OR	41	Harney	025	420110N	1183002W	42.0193411	-118.5004478	415907N	1182627W	41.9851744	-118.4407225	1375	Windy Point
1123936	McDermitt Creek	Stream	OR	41	Malheur	045	415760N	1174436W	41.9665561	-117.7431977	420021N	1180102W	42.0057258	-118.017097	1346	McDermitt
1125691	Pueblo Mountains	Range	OR	41	Harney	025	420615N	1184328W	42.1040602	-118.7243456					2047	Van Horn Basin
1125692	Pueblo Slough	Stream	OR	41	Harney	025	420717N	1183441W	42.121284	-118.5779525	415438N	1184249W	41.9104508	-118.7135086	1257	Colony Ranch
1125693	Pueblo Valley	Valley	OR	41	Harney	025	422130N	1183532W	42.3582261	-118.5921252	415555N	1183644W	41.9318404	-118.6121166	1229	Borax Lake
1126033	Rincon Creek	Stream	OR	41	Harney	025	415236N	1184507W	41.8765618	-118.7518427	421635N	1184942W	42.2762801	-118.8282421	1293	Bog Hot Springs
1126047	Riser Creek	Stream	OR	41	Malheur	045	420029N	1180504W	42.0079489	-118.0843211	414848N	1180849W	41.8132296	-118.1468208	1576	Payne Creek
1126434	Sage Creek	Stream	OR	41	Malheur	045	420010N	1180319W	42.0026708	-118.0551537	420037N	1181255W	42.0101728	-118.2151582	1531	Payne Creek
1127276	South Fork Cottonwood Creek	Stream	OR	41	Harney	025	420036N	1182320W	42.0098962	-118.3887762	415531N	1182520W	41.9251746	-118.4221096	1570	Windy Point
1129073	Wilder Creek	Stream	OR	41	Harney	025	420113N	1183421W	42.0201737	-118.5723946	415227N	1182640W	41.8740638	-118.4443319	1278	Colony Ranch
1132754	Fort McDermitt Indian Reservation	Reserve	OR	41	Malheur	045	420260N	1173303W	42.0498867	-117.5509718					1916	Hoppin Springs
1136068	Big Spring Table	Summit	OR	41	Harney	025	415424N	1190047W	41.9065608	-119.0129668					1764	Thousand Creek Spring
1140837	Deer Creek	Stream	OR	41	Malheur	045	420451N	1172022W	42.0807191	-117.3395789	415857N	1172203W	41.9823875	-117.3676338	1712	Oregon Butte
1141595	East Fork Quinn River	Stream	OR	41	Malheur	045	415826N	1173409W	41.9737771	-117.5693051	415103N	1172758W	41.850723	-117.4662453	1440	McConnell Peak
1147319	Owyhee River	Stream	OR	41	Malheur	045	434846N	1170132W	43.8126614	-117.0254361	413017N	1154430W	41.5046318	-115.7417442	666	Owyhee
1151544	Twelvemile Creek	Stream	OR	41	Lake	037	420305N	1195759W	42.0512782	-119.9663359	415905N	1200852W	41.984611	-120.1477293	1407	May Lake
1158173	Coleman Rim	Cliff	OR	41	Lake	037	420322N	1194434W	42.0560021	-119.7427187					1910	Blizzard Gap
1158465	Sage Hen Hills	Range	OR	41	Harney	025	415714N	1191602W	41.953782	-119.2671455					1851	Sage Hen Hills
13233	Virgin Canyon	Valley	AZ	04	Mohave	015	360250N	1140635W	36.0472085	-114.1096842	360130N	1140933W	36.0249863	-114.15913	470	Meadview North
1358	Big Sand Bar	Rapids	AZ	04	Mohave	015	355543N	1144229W	35.9285939	-114.7080353					197	Ringbolt Rapids
13656	White Rock Canyon	Valley	AZ	04	Mohave	015	355748N	1144347W	35.9633151	-114.7297034	360225N	1143809W	36.0402593	-114.6358129	200	Ringbolt Rapids
1380	Big Springs Canyon	Valley	AZ	04	Mohave	015	363622N	1140246W	36.6060896	-114.0460761	363701N	1140424W	36.6169444	-114.0733333	1441	Virgin Peak
13915	Windy Canyon	Valley	AZ	04	Mohave	015	354724N	1144156W	35.7899857	-114.6988658	354820N	1144238W	35.8055556	-114.7105556	197	Willow Beach
1425024	Swan Creek	Stream	UT	49	Millard	027	392500N	1140003W	39.4166106	-114.0008264	392849N	1140730W	39.4802778	-114.125	1525	Spring Mountain
1425235	Baker Creek	Stream	UT	49	Millard	027	391309N	1135530W	39.2191124	-113.9249889	390203N	1140003W	39.0341141	-114.0008213	1487	Hole in the Ground
1425449	Bettridge Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	410324N	1135804W	41.0565926	-113.9677861	410310N	1140318W	41.0527035	-114.055011	1302	Crater Island SW
1425927	Box Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411427N	1140440W	41.2407578	-114.0777901	411404N	1140118W	41.2344444	-114.0216667	1646	Patterson Pass
1426834	Cook Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411410N	1140603W	41.2360355	-114.1008465	411356N	1140053W	41.2322222	-114.0147222	1586	Patterson Pass
1427185	Dairy Canyon	Valley	UT	49	Tooele	045	404503N	1140208W	40.7507634	-114.0355657	404615N	1140241W	40.7708333	-114.0447222	1402	Leppy Peak
1427277	Death Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	413953N	1135807W	41.6646424	-113.9686236	414105N	1140441W	41.6846416	-114.0780706	1618	Grouse Creek
1427291	Deep Canyon	Valley	UT	49	Washington	053	372509N	1140137W	37.4191421	-114.0269224	372541N	1140605W	37.4280556	-114.1013889	1293	Docs Pass
1427430	Dobin Creek	Stream	UT	49	Washington	053	372312N	1140019W	37.3866427	-114.0052547	372532N	1140426W	37.4255556	-114.0738889	1201	Docs Pass
1427431	Docs Pass Canyon	Valley	UT	49	Washington	053	372551N	1140148W	37.4308087	-114.0299783	372709N	1140545W	37.4525	-114.0958333	1352	Docs Pass
1427435	Doe Canyon	Valley	UT	49	Washington	053	372540N	1140231W	37.4277528	-114.0419228	372531N	1140424W	37.4252778	-114.0733333	1363	Docs Pass
1427667	East Bunker Peak Wash	Valley	UT	49	Washington	053	372005N	1135929W	37.3346982	-113.9913643	372558N	1140741W	37.4327498	-114.128035	1104	Motoqua
1427669	East Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411606N	1140321W	41.2682576	-114.0558452	411546N	1140149W	41.2627778	-114.0302778	1680	Tecoma
1427752	Deer Lodge Canyon	Valley	UT	49	Iron	021	375530N	1140914W	37.924963	-114.1538695	375807N	1140254W	37.9685733	-114.0483089	1910	Ursine
1427892	Fat Woman Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411613N	1140435W	41.270202	-114.0764015	411532N	1140149W	41.2588889	-114.0302778	1585	Tecoma
1427905	Ferber Wash	Valley	UT	49	Tooele	045	402428N	1140006W	40.4077108	-114.0016738	402230N	1140116W	40.3749331	-114.0211186	1304	Ferguson Flat
1428237	Gold Springs Wash	Valley	UT	49	Iron	021	374659N	1135343W	37.7830232	-113.8952515	375715N	1140223W	37.9541292	-114.0396977	1639	Modena
1428251	Goose Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	423220N	1134603W	42.5387981	-113.7675159	421034N	1141731W	42.1760244	-114.2919705	1262	Burley
1428289	Government Peak	Summit	UT	49	Iron	021	375910N	1140307W	37.986073	-114.0519199					2636	Deer Lodge Canyon
1428521	Hardesty Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	415646N	1140437W	41.9460269	-114.0769612	415355N	1135331W	41.8985281	-113.8919565	1545	Nile Spring
1428748	Hogans Alley	Valley	UT	49	Box Elder	003	411300N	1140332W	41.2165914	-114.0589006	411258N	1140050W	41.2161111	-114.0138889	1728	Patterson Pass
1428873	Horse Valley	Valley	UT	49	Iron	021	380406N	1140236W	38.0682946	-114.043309	380322N	1140302W	38.0561111	-114.0505556	2246	Rice Mountain
1429204	Johnny Canyon	Valley	UT	49	Iron	021	375954N	1140102W	37.9982949	-114.0171959	375846N	1140314W	37.9794444	-114.0538889	2152	Deer Lodge Canyon
1430100	Marble Wash	Valley	UT	49	Millard	027	392411N	1135818W	39.403	-113.9716	392801N	1141756W	39.4669	-114.2988	1476	Gandy
1430205	Meadow Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	415428N	1140600W	41.907694	-114.1000171	414817N	1135852W	41.8046405	-113.9811245	1567	Nile Spring
1430345	Miller Mountain	Summit	UT	49	Beaver	001	382929N	1140249W	38.4913449	-114.046927					2079	Hamlin Well
1430348	Miller Wash	Valley	UT	49	Beaver	001	383051N	1140631W	38.514122	-114.1085957	382911N	1140156W	38.4863451	-114.0322043	1770	Miller Wash
1431232	Pilot Creek	Stream	UT	49	Tooele	045	405951N	1135655W	40.9974264	-113.9486188	405433N	1140004W	40.9090942	-114.00112	1294	Silver Island Pass
1431339	Pleasant Valley Draw	Valley	UT	49	Millard	027	393504N	1135818W	39.584387	-113.9716612	393730N	1140006W	39.624942	-114.0016626	1574	Trout Creek SW
1431519	Quartzite Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411702N	1140314W	41.283813	-114.0539009	411601N	1140116W	41.2669444	-114.0211111	1624	Tecoma
1431742	Regulator Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411545N	1140503W	41.2624243	-114.0841794	411508N	1140104W	41.2521467	-114.0177881	1583	Patterson Pass
1431772	Rice Canyon	Valley	UT	49	Iron	021	375958N	1140056W	37.9994059	-114.0155291	380111N	1140316W	38.0196837	-114.05442	2140	Deer Lodge Canyon
1432500	Six Shooter Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	411556N	1140441W	41.2654798	-114.0780681	411512N	1140118W	41.2533333	-114.0216667	1594	Tecoma
1432836	Spring Creek	Stream	UT	49	Juab	023	395956N	1140008W	39.9988267	-114.0022252	395131N	1140209W	39.8585504	-114.0358345	1648	Georgetta Ranch
1433580	Toms Cabin Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	413237N	1135609W	41.5435328	-113.9358447	413346N	1140211W	41.5626989	-114.0364026	1524	Toms Cabin Spring
1433717	Tweedy Wash	Valley	UT	49	Millard	027	383948N	1140444W	38.6632864	-114.0788745	383822N	1135859W	38.6393984	-113.9830381	1708	Tweedy Wash
1434063	West Deep Creek	Stream	UT	49	Tooele	045	400151N	1135940W	40.0307707	-113.9944475	395829N	1140419W	39.9746599	-114.0719489	1611	Ibapah
1434192	White Rock Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	414116N	1135935W	41.6876976	-113.9930686	414407N	1140306W	41.7351968	-114.0516812	1636	Grouse Creek
1434317	Willow Creek	Stream	UT	49	Beaver	001	381208N	1135904W	38.2021831	-113.9844198	381244N	1140433W	38.2121827	-114.0758119	1908	Atchison Creek
1436027	Needle Mountains	Range	UT	49	Iron	021	380324N	1140224W	38.056628	-114.0399754					2426	Rice Mountain
1436407	Spring Creek Flat	Flat	UT	49	Juab	023	395309N	1140357W	39.8857722	-114.065836					1830	Georgetta Ranch
1436408	Spring Creek Mountain	Summit	UT	49	Juab	023	394815N	1140234W	39.8041067	-114.0427781					2753	Weaver Canyon
1436603	Wendover Heliport	Airport	NV	32	Elko	007	404024N	1140257W	40.673264	-114.049177					1287	Wendover
1437814	Snake Valley	Valley	UT	49	Juab	023	395060N	1134503W	39.8499405	-113.7508251	384341N	1135603W	38.7280085	-113.9341491	1428	Callao NE
1437826	Warm Creek	Stream	UT	49	Millard	027	392660N	1135858W	39.4499437	-113.9827708	392718N	1140003W	39.4549436	-114.0008269	1508	Gandy
1437964	Dairy Valley Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	413729N	1135533W	41.6246429	-113.9258447	413616N	1140300W	41.604365	-114.0500142	1545	Toms Cabin Spring
1437998	Mecham Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	414129N	1135951W	41.6913087	-113.9975132	414219N	1140413W	41.705197	-114.0702927	1640	Grouse Creek
1437999	Morse Canyon	Valley	UT	49	Box Elder	003	414229N	1135758W	41.7079753	-113.9661237	414654N	1140219W	41.7815851	-114.0386257	1634	Grouse Creek
1438007	Pilot Range	Range	UT	49	Box Elder	003	410534N	1140205W	41.0927033	-114.0347326					2465	Pilot Peak
1438026	Tecoma Valley	Valley	UT	49	Box Elder	003	412227N	1135846W	41.3740901	-113.9794552	410760N	1141703W	41.1332581	-114.284186	1391	Lucin
1438030	Thousand Springs Creek	Stream	UT	49	Box Elder	003	412209N	1135603W	41.3690903	-113.9341766	412016N	1145328W	41.3376969	-114.8911547	1376	Lucin
1440053	Cougar Canyon	Valley	UT	49	Washington	053	372841N	1140318W	37.4780301	-114.0549794	372904N	1135903W	37.4844211	-113.9841449	1474	Docs Pass
1441656	Headwaters Wash	Valley	UT	49	Washington	053	373122N	1140439W	37.5227508	-114.0774799	373455N	1140019W	37.5819444	-114.0052778	1572	Pine Park
1444400	Pine Park Canyon	Valley	UT	49	Washington	053	373127N	1140436W	37.5241397	-114.0766465	373009N	1135759W	37.5024767	-113.9663667	1619	Pine Park
1445970	Split Pine Hollow	Valley	UT	49	Washington	053	373157N	1140323W	37.5324734	-114.0563686	373258N	1140039W	37.5494444	-114.0108333	1615	Pine Park
1455061	Great Salt Lake Desert	Plain	UT	49	Tooele	045	403911N	1133138W	40.6529889	-113.5272152					1286	Arinosa NE
1455099	Sulphur Wash	Valley	UT	49	Millard	027	393218N	1135705W	39.5382764	-113.9513823	393655N	1140554W	39.6152198	-114.0983323	1490	Trout Creek SW
1455300	Goshute Indian Reservation	Reserve	UT	49	Juab	023	394947N	1135760W	39.8296621	-113.966665					2293	Ibapah Peak
1455558	Tungstonia Wash	Valley	UT	49	Millard	027	393108N	1135609W	39.5188323	-113.9358261	394057N	1141002W	39.6824412	-114.1672246	1481	Trout Creek SW
1455720	Lake Creek	Stream	UT	49	Millard	027	385658N	1140049W	38.949393	-114.0135984	384613N	1140301W	38.7702293	-114.0502638	1585	Garrison
1455830	Indian George Wash	Valley	UT	49	Millard	027	392741N	1140004W	39.4613325	-114.0011048	392949N	1141545W	39.4968872	-114.2625019	1533	Spring Mountain
1489	Black Canyon	Valley	AZ	04	Mohave	015	354820N	1144242W	35.8055409	-114.7116442	360145N	1144322W	36.0291473	-114.72276	197	Willow Beach
1637	Black Wash	Stream	AZ	04	Mohave	015	361838N	1135916W	36.3105397	-113.9877372	362230N	1140731W	36.375	-114.1252778	462	Gyp Hills
1654146	Sand Creek	Stream	CA	06	Modoc	049	413315N	1200606W	41.5540607	-120.1016096	414334N	1195408W	41.7260045	-119.9021628	1364	Leonards Hot Springs
1654916	Dry Valley Creek	Stream	CA	06	Lassen	035	395947N	1200357W	39.996293	-120.0657591	400252N	1194725W	40.0476837	-119.7901953	1310	Constantia
1654972	Surprise Valley	Valley	CA	06	Modoc	049	410815N	1200004W	41.1373968	-120.0010465	415400N	1200735W	41.8998902	-120.1263386	1484	Pegleg Canyon
1654975	Lake Tahoe	Reservoir	CA	06	Placer	061	391002N	1200839W	39.1671	-120.1441					1897	Tahoe City
1660533	Dead Mountains	Range	CA	06	San Bernardino	071	350140N	1144456W	35.0277783	-114.7488586					1090	Mount Manchester
1667264	White Cliff Canyon	Valley	CA	06	Inyo	027	372030N	1174355W	37.3415979	-117.7320312	372341N	1174223W	37.3946533	-117.7064762	1607	Last Chance Mountain
1668261	Amargosa Range	Range	NV	32	Nye	023	365754N	1170859W	36.965	-117.1497222					2659	Grapevine Peak
1669583	West Wendover	Populated Place	NV	32	Elko	007	404421N	1140424W	40.739097	-114.073345					1360	Wendover
1679028	Murl Emery Arch	Arch	NV	32	Clark	003	354337N	1144909W	35.7269303	-114.8191459					1024	Nelson
1680401	Fort Baker (historical)	Military (Historical)	NV	32	Clark	003	361000N	1151000W	36.1666667	-115.1666667					628	Las Vegas NW
1680527	Camp Halleck Hay Reservation (historical)	Military (Historical)	NV	32	Elko	007	405646N	1152638W	40.9461111	-115.4438889					1592	Halleck
1680541	Camp McDermit Military Reservation (historical)	Military (Historical)	NV	32	Humboldt	013	415820N	1173714W	41.9722222	-117.6205556					1413	McConnell Peak
1680557	Camp Siebert (historical)	Military (Historical)	NV	32	Clark	003	355820N	1144960W	35.9722222	-114.8333333					742	Boulder City
1680581	Carlin Reservation (historical)	Military (Historical)	NV	32	Elko	007	404413N	1160619W	40.7369444	-116.1052778					1507	Carlin East
1680754	Fort Defiance (historical)	Military (Historical)	NV	32	Washoe	031	394212N	1192515W	39.7033333	-119.4208333					1768	Olinghouse
1680774	Fort Findley (historical)	Military (Historical)	NV	32	Churchill	001	391650N	1184738W	39.2805556	-118.7938889					1195	South of Fallon
1680996	Fort Tuscarora (historical)	Military (Historical)	NV	32	Elko	007	411717N	1161453W	41.2880556	-116.2480556					1829	Tuscarora
1681361	Old Fort Churchill (historical)	Military (Historical)	NV	32	Lyon	019	391734N	1191612W	39.2927778	-119.27					1297	Churchill Butte
1681469	Fort Ruby (historical)	Military (Historical)	NV	32	White Pine	033	400404N	1153146W	40.0677778	-115.5294444					1826	Sherman Mountain
1681532	Stead Air Force Base (historical)	Military (Historical)	NV	32	Washoe	031	393934N	1195238W	39.6594444	-119.8772222					1532	Reno NW
1681715	United States Naval Gunnery Range (historical)	Military (Historical)	NV	32	Pershing	027	402930N	1190040W	40.4916667	-119.0111111					1572	Twin Buttes Well
1699871	Unnamed Wash	Stream	NV	32	Clark	003	350654N	1143818W	35.1149997	-114.6383002	350821N	1143803W	35.139166	-114.6341335		Bridge Canyon
1699882	Indian Hills	Range	NV	32	Douglas	005	390420N	1194817W	39.0721307	-119.8046246					1624	Genoa
1738062	Quail Wash	Arroyo	NV	32	Clark	003	355443N	1145458W	35.9119249	-114.9160975	354913N	1144618W	35.8202622	-114.7716463		Boulder City SE
1738063	South Fork Quail Wash	Arroyo	NV	32	Clark	003	355431N	1144523W	35.9085938	-114.7563699	355743N	1144530W	35.9619444	-114.7583333		Boulder City
1738064	South Fork Boy Scout Canyon	Valley	NV	32	Clark	003	355823N	1144611W	35.9730367	-114.7697049	355707N	1144754W	35.9519444	-114.7983333		Boulder City
1738065	North Fork Boy Scout Canyon	Valley	NV	32	Clark	003	355832N	1144611W	35.9755367	-114.769705	355937N	1144708W	35.9936111	-114.7855556		Boulder City
1738066	Boy Scout Canyon	Valley	NV	32	Clark	003	355905N	1144440W	35.9847034	-114.7444265	355859N	1144846W	35.9830359	-114.8127622		Boulder City
1738067	North Fork Quail Wash	Arroyo	NV	32	Clark	003	355431N	1145207W	35.9085923	-114.8685958	355743N	1144530W	35.9619444	-114.7583333		Boulder City
1738073	Camp Knob	Summit	NV	32	Clark	003	355505N	1144559W	35.9180379	-114.7663704					763	Boulder City
1738074	The Knoll	Summit	NV	32	Clark	003	355613N	1144634W	35.9369262	-114.7760933					680	Boulder City
1738075	Pilot Cone	Summit	NV	32	Clark	003	355128N	1144821W	35.857761	-114.8058149					928	Boulder City SE
1744575	Parker Reservoirs	Reservoir	NV	32	Washoe	031	403530N	1194557W	40.5915685	-119.7657559					1187	Salt Marsh
1744576	Pitt-Taylor Reservoirs	Reservoir	NV	32	Pershing	027	403715N	1181707W	40.6207383	-118.2851478					1265	Rye Patch Reservoir South
1765047	Crystal	Populated Place	NV	32	Nye	023	362930N	1161003W	36.4916226	-116.1675362					729	Amargosa Flat
1779793	State of Nevada	Civil	NV	32	Lander	015	391501N	1164504W	39.2502081	-116.7511911					2260	Spencer Hot Springs
1844263	Swan Lake	Lake	NV	32	Washoe	031	393930N	1195037W	39.6582426	-119.8435266					1498	Reno NE
1852655	Cold Springs	Populated Place	NV	32	Washoe	031	394049N	1195836W	39.680186	-119.9765878					1542	Reno NW
1852656	Moapa Town	Populated Place	NV	32	Clark	003	364056N	1143539W	36.6821941	-114.594155					491	Moapa East
1852658	Spanish Springs	Populated Place	NV	32	Washoe	031	393857N	1194227W	39.649077	-119.7074096					1377	Griffith Canyon
1853838	Brooklyn Creek	Stream	NV	32	Washoe	031	393059N	1195512W	39.5162989	-119.919919	393439N	1195550W	39.5775	-119.9305556		Verdi
1853839	Copper Canyon	Valley	NV	32	Washoe	031	393520N	1195433W	39.5887983	-119.9090851	393507N	1195538W	39.5852778	-119.9272222		Verdi
1853840	Coyote Ridge	Ridge	NV	32	Washoe	031	394322N	1194907W	39.7226867	-119.8185257					1833	Reno NE
1853841	Deer Ravine	Valley	NV	32	Washoe	031	393650N	1195542W	39.613798	-119.9282525	393602N	1195624W	39.6005556	-119.94		Verdi
1853842	East Point	Ridge	NV	32	Washoe	031	393425N	1195416W	39.5735207	-119.9043626					2086	Verdi
1853843	Horse Ravine	Valley	NV	32	Washoe	031	393724N	1195302W	39.6232426	-119.8838061	393449N	1195440W	39.5802778	-119.9111111		Verdi
1853844	Jenne Ravine	Valley	NV	32	Washoe	031	393727N	1195534W	39.6240757	-119.9260302	393643N	1195651W	39.6119444	-119.9475		Verdi
1853845	Jones Creek	Stream	NV	32	Washoe	031	393810N	1195835W	39.6360196	-119.9763102	393608N	1195651W	39.6021312	-119.9474201		Verdi
1853846	Juniper Ridge	Ridge	NV	32	Washoe	031	394252N	1195031W	39.7143532	-119.8418599					1838	Reno NE
1853847	Kelly Ravine	Valley	NV	32	Washoe	031	393659N	1195046W	39.6162986	-119.8460266	393509N	1195428W	39.5857428	-119.9076961		Verdi
1853848	Laughton Valley	Valley	NV	32	Washoe	031	393851N	1195821W	39.6474085	-119.9724211	393741N	1195857W	39.6280556	-119.9825		Reno NW
1853849	Lingle Ravine	Valley	NV	32	Washoe	031	393703N	1195042W	39.6174097	-119.8449155	393430N	1195243W	39.5749098	-119.8785281		Verdi
1853850	Norton Canyon	Valley	NV	32	Washoe	031	393259N	1195048W	39.5496325	-119.8465821	393456N	1195146W	39.5822222	-119.8627778		Reno
1853851	Pine Ridge	Ridge	NV	32	Washoe	031	393646N	1195838W	39.6126865	-119.9771436					2018	Verdi
1853852	Smyles Ravine	Valley	NV	32	Washoe	031	393656N	1195259W	39.615465	-119.8829727	393535N	1195405W	39.5930556	-119.9013889		Verdi
1853853	South Mountain	Summit	NV	32	Washoe	031	393447N	1195644W	39.5796314	-119.9454756					2442	Verdi
1863	Boulder Canyon	Valley	AZ	04	Mohave	015	360813N	1143723W	36.1369243	-114.6230367	360905N	1143251W	36.1513889	-114.5475	367	Boulder Canyon
1867345	Enterprise	Populated Place	NV	32	Clark	003	360131N	1151431W	36.0252503	-115.2419419					778	Las Vegas SW
1867346	Gardnerville Ranchos	Populated Place	NV	32	Douglas	005	385318N	1194429W	38.8882398	-119.7412875					1481	Gardnerville
1867347	Indian Hills	Populated Place	NV	32	Douglas	005	390510N	1194703W	39.0860197	-119.784069					1452	Genoa
1867348	Johnson Lane	Populated Place	NV	32	Douglas	005	390253N	1194320W	39.0479645	-119.7221216					1469	McTarnahan Hill
1867349	Moapa Valley	Populated Place	NV	32	Clark	003	363450N	1142813W	36.5805298	-114.4702591					407	Overton
1867350	Spring Valley	Populated Place	NV	32	Clark	003	360629N	1151442W	36.1080258	-115.2450006					721	Las Vegas SW
1867351	Sunrise Manor	Populated Place	NV	32	Clark	003	361240N	1150423W	36.2110819	-115.0730563					555	Las Vegas NE
1875779	Bull Frame Mountain	Summit	NV	32	Nye	023	384044N	1165637W	38.6788211	-116.9436917					3023	Jefferson
1875780	Meadow Creek Bench	Bench	NV	32	Nye	023	383828N	1165035W	38.6410439	-116.8431324					2206	Corcoran Canyon
1875781	Tooth Rock	Summit	NV	32	Nye	023	384236N	1165006W	38.7099321	-116.8350781					2716	Corcoran Canyon
1877236	Whitney	Populated Place	NV	32	Clark	003	360415N	1150503W	36.0708074	-115.0841626					592	Las Vegas SE
1877784	Stoffer Creek	Stream	NV	32	Elko	007	404524N	1153808W	40.7565915	-115.635619	404217N	1153044W	40.7046494	-115.5122823		Noon Rock
1890225	Three Summits Hill	Summit	NV	32	Nye	023	384213N	1165329W	38.7035431	-116.8914685					2734	Jefferson
1934322	Elko Indian Reservation	Reserve	NV	32	Elko	007	405109N	1154607W	40.8524206	-115.7686794					1617	Elko West
1934323	Ely Indian Reservation	Reserve	NV	32	White Pine	033	391426N	1145349W	39.240495	-114.8969631					2009	Ely
1946073	Ramsey Canyon	Valley	NV	32	Lyon	019	392616N	1192022W	39.4376925	-119.3393352	392713N	1192130W	39.4536111	-119.3583333		Stockton Flat Well
1952349	Granite Hill Mine	Mine	NV	32	Washoe	031	393846N	1195727W	39.6460197	-119.9574204					1555	Reno NW
1967559	Devils Punch Bowl	Spring	NV	32	Elko	007	411541N	1151816W	41.2613068	-115.3045039					1717	Hot Springs Creek
1989106	Eagle Pitcher Mine	Mine	NV	32	Pershing	027	401613N	1184601W	40.2701835	-118.7668249					1586	Seven Troughs SE
2035037	Alta Toquima Wilderness	Reserve	NV	32	Nye	023	384720N	1165526W	38.7888199	-116.9239705					3211	Mount Jefferson
2035039	Arc Dome Wilderness	Reserve	NV	32	Nye	023	384812N	1171922W	38.8032635	-117.3228693					2710	Arc Dome
2035060	Black Rock Desert Wilderness	Reserve	NV	32	Humboldt	013	411301N	1184522W	41.2168442	-118.7560017					1207	Crowbar Spring
