View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001950 | SkyChart | 1-Software | public | 18-06-04 15:21 | 18-10-03 09:53 |
| Reporter | Lionel Parmeggiani | Assigned To | Patrick Chevalley | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | assigned | Resolution | open | ||
| Product Version | 4.1 SVN | ||||
| Target Version | 4.4 | ||||
| Summary | 0001950: Bug affichage Saturne | ||||
| Description | Une étoile se superpose à Saturne lors d'une occultation par la Lune | ||||
| Steps To Reproduce | Affichage verrouillé sur Saturne. Date : 02/02/2018 07:30:07 Bug quel que soit le champ utilisé (le bug se voit à partir de 1° de champ et s'amplifie en "grossissant") | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
|
|
|
Ce n'est pas une étoile dessinée par CdC mais probablement un satellite de Saturne ajouté par Xplanet a l'image de la Lune. Je configure déjà Xplanet pour qu'il n'affiche pas une autre planète avec la Lune mais il va falloir que je regarde comment faire pour les satellites. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 18-06-04 15:21 | Lionel Parmeggiani | New Issue | |
| 18-06-04 15:21 | Lionel Parmeggiani | File Added: lunsat.jpg | |
| 18-06-11 09:35 | Patrick Chevalley | Assigned To | => Patrick Chevalley |
| 18-06-11 09:35 | Patrick Chevalley | Status | new => assigned |
| 18-06-11 09:35 | Patrick Chevalley | Target Version | => 4.2 |
| 18-06-11 09:35 | Patrick Chevalley | Note Added: 0004780 | |
| 18-10-03 09:53 | Patrick Chevalley | Target Version | 4.2 => 4.4 |