View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002849 | SkyChart | 3-Documentation | public | 25-08-19 18:00 | 25-08-23 17:09 |
| Reporter | Pierre Léna | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | N/A |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | Mac | OS | macOS | OS Version | 10.13 |
| Product Version | 4.3 beta | ||||
| Summary | 0002849: Manque d'information dans le manuel, à la page HORIZON. + Erreur de lien. | ||||
| Description | Dans le mode d'emploi excellent et détaillé, à l'entrée HORIZON, vous indiquez : Si vous observez depuis une région montagneuse, j'ai aussi eu de bon résultat en utilisant un générateur de panorama en ligne. Dans le formulaire indiquez vos coordonnées ainsi que “Left edge=90”, “Right edge=90”, “Tilt=0”, “Elev. exaggeration=1”. Affichez le panorama, enregistrer toutes les tuiles et les assembler avec GIMP ou en utilisant la commande “montage” de ImageMagick. Le générateur (allemand) en ligne est excellent, mais ne donne qu'une image sur 360° en .html. Comment fabriquez vous ce que vous appelez les "tuiles" qui découpent les 360° ? J'ai également demandé au fournisseur du panorama s'il peut envoyer le panorama en une ou plusieurs images, et j'attends sa réponse. Autre détail, dans la même rubrique Horizon, plus haut vous indiquez un lien pour faire un panorama avec Stellarium/Horizon, mais ce lien n'est plus à jour et ne fonctionne pas. Dans la seconde édition de mon Atlas historique du ciel, (que je vous ai envoyé), j'essaierai de mettre des panoramai d'horizons historiques.. Merci de votre aide et très cordialement | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Bonjour, J'ai mis à jour les liens sur cette page entre autres les exemples de Stellarium. J'ai aussi fait une nouvelle page pour donner plus d'explications pour le panorama en ligne: https://www.ap-i.net/skychart/fr/documentation/panorama Dites moi si c'est plus clair. Encore merci et bravo pour votre ouvrage. |
|
|
un grand merci cher Patrick, pour la réponse et pour votre mot si gentil. Il suffisait de choisir 'page web complète', une commande que je n'avais jamais utilisée sur mon navigateur Firefox. La suite ira toute seule.. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 25-08-19 18:00 | Pierre Léna | New Issue | |
| 25-08-20 16:04 | Patrick Chevalley | Note Added: 0009455 | |
| 25-08-20 18:44 | Pierre Léna | Note Added: 0009456 | |
| 25-08-23 17:09 | Patrick Chevalley | Status | new => resolved |
| 25-08-23 17:09 | Patrick Chevalley | Resolution | open => fixed |