View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002699 | Virtual Moon Atlas | Other | public | 24-01-07 18:30 | 25-04-11 09:49 |
| Reporter | Candela | Assigned To | Patrick Chevalley | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | PC | OS | Windows | OS Version | 10 64bit |
| Product Version | 7.0 | ||||
| Summary | 0002699: Amélioration souhaitable | ||||
| Description | Bonjour, Une petite amélioration pour la prochaine version de NoteLun (qu'on vous a sans doute déjà demandé). Ce serait bien d'avoir dans le masque de saisie d'une observation un petit bouton qui insère la date et l'heure de l'observation (heure système) quand on clique dessus. Cela faciliterait la saisie de l'heure de début et de fin. Merci pour vos réponses rapides à mes deux précédents messages. Cordialement. B. Candela | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Je suis en train de faire les modification pour la prochaine version et j'ai ajouté ce bouton. Voir copie d'écran. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 24-01-07 18:30 | Candela | New Issue | |
| 25-04-11 09:48 | Patrick Chevalley | Note Added: 0009363 | |
| 25-04-11 09:48 | Patrick Chevalley | File Added: Copie d'écran_20250411_094646.png | |
| 25-04-11 09:49 | Patrick Chevalley | Assigned To | => Patrick Chevalley |
| 25-04-11 09:49 | Patrick Chevalley | Status | new => resolved |
| 25-04-11 09:49 | Patrick Chevalley | Resolution | open => fixed |