| Anonymous | Login | Signup for a new account | 13-05-20 18:04 CEST | ![]() |
| All Projects | SkyChart | Virtual Moon Atlas |
| Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0000972 | SkyChart | 1-Software | public | 12-04-07 14:59 | 13-05-06 14:32 | ||||
| Reporter | François Riguet | ||||||||
| Assigned To | Patrick Chevalley | ||||||||
| Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||
| Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
| Platform | OS | OS Version | |||||||
| Product Version | 3.6 | ||||||||
| Target Version | 3.8 | Fixed in Version | 3.7 SVN | ||||||
| Summary | 0000972: Affichage et impression des objets en mode ligne | ||||||||
| Description | Les symboles des objets diffèrent entre l'affichage à l'écran et l'impression. Sous WinXP : - l'affichage est idéal, on a une différence nette entre les amas ouverts (tirets longs), les astérismes (tirets+points) et les amas de galaxies (tirets courts) - l'impression donne des tirets beaucoup plus courts, on arrive à peine à faire la différence entre amas ouverts et astérismes, et les amas ouverts et les amas de galaxies sont pratiquement identiques Sous Linux (Mint 10 LXDE) : - l'affichage donne un trait continu pour les amas de galaxies, les amas ouverts et les astérismes ont le même symbole - l'impression est quant à elle satisfaisante, avec des symboles clairement différents Au passage, les marges d'impression semblent mal gérées sous Linux... | ||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
Notes |
|
|
(0002148) François Riguet (reporter) 12-08-05 14:21 |
concernant les marges sous linux, une mise à jour a résolu le problème |
|
(0002374) Patrick Chevalley (administrator) 12-12-31 15:06 |
La révision 2337 corrige le dessin des amas de galaxie et des astérisme. Mais j'avais aussi raccourci les tirets long sous Windows qui posait des problèmes avec les petit objets. http://sourceforge.net/p/skychart/code/2337 [^] |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 12-04-07 14:59 | François Riguet | New Issue | |
| 12-04-07 14:59 | François Riguet | File Added: CdC_affichage_impression_objets.zip | |
| 12-04-16 10:16 | Patrick Chevalley | Assigned To | => Patrick Chevalley |
| 12-04-16 10:16 | Patrick Chevalley | Status | new => assigned |
| 12-04-16 10:16 | Patrick Chevalley | Target Version | => 3.8 |
| 12-08-05 14:21 | François Riguet | Note Added: 0002148 | |
| 12-12-31 15:06 | Patrick Chevalley | Note Added: 0002374 | |
| 12-12-31 15:06 | Patrick Chevalley | Status | assigned => resolved |
| 12-12-31 15:06 | Patrick Chevalley | Resolution | open => fixed |
| 12-12-31 15:06 | Patrick Chevalley | Fixed in Version | => 3.7 SVN |
| 13-05-06 14:32 | Patrick Chevalley | Status | resolved => closed |
| Copyright © 2000 - 2013 MantisBT Team |