| Anonymous | Login | Signup for a new account | 13-05-21 23:33 CEST | ![]() |
| All Projects | SkyChart | Virtual Moon Atlas |
| Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0000998 | SkyChart | 1-Software | public | 12-05-28 08:10 | 13-05-06 14:33 | ||||
| Reporter | Brice | ||||||||
| Assigned To | Patrick Chevalley | ||||||||
| Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||
| Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
| Platform | All | OS | All | OS Version | All | ||||
| Product Version | 3.7 SVN | ||||||||
| Target Version | 3.8 | Fixed in Version | 3.7 SVN | ||||||
| Summary | 0000998: Rendre l'utilisation de l'afichage plus intuitive | ||||||||
| Description | Par exemple, j'ai trois fichiers tle. Lorsque je clique sur l'un où l'autre il ne se passe rien. Parfois le nom à gauche se met au diapason, mais pas tout le temps. J'utilise les tle de celestrak car space-track n'a toujours pas envoyé mon code d'accès. Ensuite, je souhaite connaitre la démarche à suivre pour afficher le passage de l'ISS devant la Lune qui se produira depuis chez moi, le 2 juin. (source : calsky.com) Car je n'y suis pas arrivé. | ||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
Notes |
|
|
(0002089) Patrick Chevalley (administrator) 12-05-28 10:59 |
Le problème de clic est résolu par la révision 2200: http://skychart.svn.sourceforge.net/viewvc/skychart?view=revision&revision=2200 [^] Avec la version actuelle les noms sont mis a jour uniquement quand la souris quitte la liste. Pour afficher le passage de l'ISS sur la carte il faut faire un double clic sur la ligne correspondante du calendrier. Ce passage du 2 juin n'est pas visible entièrement car ISS entre dans l'ombre de la Terre peut après son apparition. Ca sera donc difficile d'observer un éventuel passage devant la Lune. Il y a bien un flag de Quicksat qui permet de faire le calcul comme si la Terre était transparente mais je n'ai pas envie d'ajouter une option pour cela, c'est une source d'erreur trop importante. Surtout qu'il existe des logiciels spécialisé pour le calcul de ces passages, comme http://sourceforge.net/projects/iss-transit [^] |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 12-05-28 08:10 | Brice | New Issue | |
| 12-05-28 10:59 | Patrick Chevalley | Note Added: 0002089 | |
| 12-05-28 10:59 | Patrick Chevalley | Assigned To | => Patrick Chevalley |
| 12-05-28 10:59 | Patrick Chevalley | Status | new => resolved |
| 12-05-28 10:59 | Patrick Chevalley | Resolution | open => fixed |
| 12-05-28 10:59 | Patrick Chevalley | Fixed in Version | => 3.7 SVN |
| 12-05-28 10:59 | Patrick Chevalley | Target Version | => 3.8 |
| 13-05-06 14:33 | Patrick Chevalley | Status | resolved => closed |
| Copyright © 2000 - 2013 MantisBT Team |